table_id stringlengths 12 22 | column_id int64 0 16 | label_id int64 1 167 | label stringclasses 108
values | column_data stringlengths 2 7.35k |
|---|---|---|---|---|
1_computer_games_table | 2 | 89 | персонаж | Атрей Атрей |
1_computer_games_table | 3 | 101 | примечание | озвучка/захват движения озвучка/захват движения |
2_computer_games_table | 0 | 38 | игра | Maelstrom: The Battle for Earth Begins Периметр 2: Новая Земля |
2_computer_games_table | 1 | 108 | производитель | KDV Games KDV Games |
2_computer_games_table | 2 | 26 | дата | 20 февраля 2007 года 12 декабря 2008 года |
2_computer_games_table | 3 | 103 | программа | Windows Windows |
3_computer_games_table | 0 | 61 | лейбл | s1mple Zeus device kennyS Boombl4 GuardiaN flamie electronic Perfecto Hobbit AdreN Edward xyp9x dupreeh cyx Tango stermy GeT_RiGhT Strenx Hantigr_4 Kr0ne Pavel Solo Kane InFi JW Kira Insomnia Timo hero styla XBOCT Dendi Vo0 olofmeister Nal_rA Garimto ReminD Bisu GGPlay Happy Ciara HeatoN NEO NS RAMZES666 av3k HuK Jaedo... |
3_computer_games_table | 1 | 132 | спортсмен | Костылев, Александр Тесленко, Даниил Ридтц, Николай Шраб, Кенни Михайлов, Кирилл Ковач, Ладислав Васильев, Егор Денис Шарипов Илья Залуцкий Абай Хасенов Даурен Кыстаубаев Иоанн Сухарев Андреас Хёйслет Питер Расмуссен Антонио Данилоски Джамал Абдуллаев Алессандро Аваллоне Кристофер Алесунд Кевин Баеза Хан Балабеков Джош... |
3_computer_games_table | 2 | 141 | страна | Украина Украина Дания Франция Россия Словакия Россия Россия Россия Казахстан Казахстан Украина Дания Дания Германия Россия Италия Швеция Франция Россия Германия Россия Россия Украина Китай Швеция Украина Болгария Россия Германия Германия Украина Россия Украина Нидерланды Швеция Республика Корея Республика Корея Республ... |
3_computer_games_table | 3 | 54 | команда | Natus Vincere Astralis G2 Esports Natus Vincere Trident Clan Natus Vincere Natus Vincere Natus Vincere Gambit K23 KHAN Astralis Astralis SMARACIS Esports Анжи Natus Vincere fnatic Gambit.CIS Локомотив B8 Esports FaZe Clan Natus Vincere Dignitas BIG Astralis SMARACIS Esports Team Vitality Dignitas Sentinels Team Liquid ... |
3_computer_games_table | 4 | 38 | игра | Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike, Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive Counter... |
3_computer_games_table | 5 | 87 | период | 2013 — н. в. 2002—2019 2009 — н. в. 2009 — н. в. 2016 — н. в. 2009 — н. в. 2013 — н. в. 2015 — н. в. 2018 — н. в. 2015 — н.в. 2004 — н. в. 2001 — н. в. 2011 — н. в. 2012 — н. в. 2006—2010 2015 — н. в. 2002—2007, 2009—2013, 2017 2007—2021 2008—2018 2014 — н. в. 2014 — н. в. 2012 — н. в. 2011—2019 2006 — н. в. 2021 — н. ... |
1_locations_table | 0 | 24 | город | Афроевразия Америка Океания |
1_locations_table | 1 | 74 | население | 1644,9x822,45. 833,2х416,6. 491,2х245,6 |
2_locations_table | 0 | 76 | область | Португальская Юго-Западная Африка Дагомея Протекторат Бечуаналенд Республика Верхняя Вольта Убанги-Шари Республика Заир Среднее Конго Берег Слоновой Кости Французская территория афаров и исса Испанская Гвинея Абиссиния Золотой Берег часть Французской Западной Африки Португальская Гвинея Протекторат Басутоленд Протектор... |
2_locations_table | 1 | 92 | площадь | 1975 1975 1966 1984 1960 1997 1960 1985 1977 1968 1941 1957 1958 1974 1966 1964 1960 1990 1962 1960 1964 1962 1964 1980 2018 |
2_locations_table | 2 | 52 | количество | Республика Ангола Республика Бенин Республика Ботсвана Республика Буркина-Фасо Центральноафриканская Республика Демократическая Республика Конго Республика Конго Республика Кот-д’Ивуар* Республика Джибути Республика Экваториальная Гвинея Федеральная Демократическая Республика Эфиопия Республика Гана Республика Гвинея Р... |
3_locations_table | 0 | 97 | порядок | Города: 1 2 3 4 5 6 7 Районы: 1 2 3 Кавказско-Минераловодская агломерация Процент от общей численности населения Ставропольского края |
3_locations_table | 1 | 24 | город | Города: город-курорт Пятигорск город-курорт Кисловодск город-курорт Ессентуки город Минеральные Воды город Георгиевск город-курорт Железноводск город Лермонтов Районы: Георгиевский район Минераловодский район Предгорный район Кавказско-Минераловодская агломерация Процент от общей численности населения Ставропольского к... |
3_locations_table | 2 | 92 | площадь | Города: 104 72 50 51 25 93 31 Районы: 1920 1443 2047 5836 39.1% |
3_locations_table | 3 | 74 | население | Города: ↘212 305[1] ↘134 639[1] ↗114 824[1] ↘74 141[29] ↘65 633[1] ↗54 134[1] ↗25 290[1] Районы: ↘162 981[1] ↘137 732[29] ↘109 332[1] 1 091 011 39.1% |
4_locations_table | 0 | 39 | идентификатор | 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 |
4_locations_table | 2 | 76 | область | Аттика Македония и Фракия Эпир и Западная Македония Фессалия и Центральная Греция Пелопоннес, Западная Греция и Ионические острова Эгейские острова Крит Автономное монашеское государство Святой Горы Всего |
4_locations_table | 3 | 140 | столица | Афины Салоники Янина Лариса Патры Пирей Ираклион Карьес |
4_locations_table | 4 | 114 | район | Аттика Центральная Македония, Восточная Македония и Фракия Эпир, Западная Македония Фессалия, Центральная Греция Пелопоннес, Западная Греция, Ионические острова Северные Эгейские острова, Южные Эгейские острова Крит Особый статус и собственный визовый режим |
4_locations_table | 5 | 92 | площадь | 3808 32 968 18 654 29 586 29 147 9122 8336 336 131 957 |
4_locations_table | 6 | 74 | население | 3 827 624 2 490 051 620 545 1 280 152 1 465 554 508 206 623 065 2416 10 815 197 |
4_locations_table | 7 | 52 | количество | 100515 7553 3327 4327 5028 5571 7474 720 8196 |
5_locations_table | 0 | 39 | идентификатор | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
5_locations_table | 1 | 24 | город | Рим Милан Неаполь Турин Палермо Генуя Болонья Флоренция Бари Катания Венеция Верона Мессина Падуя Триест Таранто Брешиа Прато Парма Реджо-ди-Калабрия |
5_locations_table | 2 | 76 | область | Лацио Ломбардия Кампания Пьемонт Сицилия Лигурия Эмилия-Романья Тоскана Апулия Сицилия Венеция Венеция Сицилия Венеция Фриули — Венеция-Джулия Апулия Ломбардия Тоскана Эмилия-Романья Калабрия |
5_locations_table | 3 | 74 | население | 2869461 1324169 989111 902137 678492 596958 384202 377207 322751 315576 264534 259966 241997 209678 204849 203257 193599 191268 187938 184937 |
6_locations_table | 0 | 24 | город | Милан Рим Неаполь Турин |
6_locations_table | 1 | 74 | население | 7,4 млн 3,7 млн 3,1 млн 2,2 млн |
7_locations_table | 0 | 114 | район | Гамбург-Центр Альтона Аймсбюттель Гамбург-Север Вандсбек Бергедорф Харбург |
7_locations_table | 1 | 74 | население | 292 659 262 129 255 018 294 479 419 610 123 288 156 569 |
7_locations_table | 2 | 92 | площадь | 1071 783 501 578 1475 1548 1610 |
7_locations_table | 3 | 52 | количество | 2733 3348 5090 5095 2845 796 972 |
9_locations_table | 0 | 141 | страна | Украина Казахстан Узбекистан Белоруссия Азербайджан Киргизия Таджикистан Грузия Армения Латвия Молдавия Литва Эстония Туркмения Приднестровье Абхазия Южная Осетия |
9_locations_table | 1 | 74 | население | 36 800 000 13 500 000 11 800 000 8 992 000 4 900 000 2 700 000 2 500 000 2 400 000 2 100 000 1 800 000 1 700 000 1 300 000 950 000 900 000 500 000 450 000 50 000 |
9_locations_table | 2 | 52 | количество | 12 000 000 2 500 000 900 000 3 948 000 140 000 400 000 50 000 67 500 10 000 680 000 250 000 180 000 400 000 150 000 300 000 25 000 25 000 |
10_locations_table | 0 | 39 | идентификатор | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
10_locations_table | 1 | 141 | страна | США Германия Международный валютный фонд Италия Франция Россия КНР Швейцария Япония Нидерланды |
10_locations_table | 2 | 15 | вес | 81335 33699 28140 24518 24360 21700 18426 10400 7652 6125 |
10_locations_table | 3 | 52 | количество | 74,5 % 69,6 % — 66,6 % 62,4 % 18 % 2,3 % 5,2 % 2,5 % 67,3 % |
11_locations_table | 0 | 114 | район | Кировский Ленинский Октябрьский Советский Центральный |
11_locations_table | 1 | 22 | год | 1933 1930 1942 1930 1945 |
11_locations_table | 2 | 92 | площадь | 1290 1532 657 1032 1052 |
11_locations_table | 3 | 74 | население | ↗261 000[49] (2019) ↗204 000[49] (2019) ↘167 700[49] (2019) ↘261 600[49] (2019) ↘270 500[49] (2019) |
12_locations_table | 0 | 39 | идентификатор | 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего |
12_locations_table | 1 | 76 | область | Австралийская столичная территория Виктория Западная Австралия Квинсленд Новый Южный Уэльс Северная территория Тасмания Южная Австралия Всего |
12_locations_table | 2 | 149 | тип | территория штат штат штат штат территория штат штат Всего |
12_locations_table | 3 | 140 | столица | Канберра Мельбурн Перт Брисбен Сидней Дарвин Хобарт Аделаида Всего |
12_locations_table | 4 | 74 | население | 357 219 5 354 040 2 239 170 4 332 737 6 917 658 211 944 495 350 1 596 570 21 507 719 |
12_locations_table | 5 | 92 | площадь | 2358 227 416 2 529 875 1 730 648 800 642 1 349 129 68 401 983 482 7 691 951 |
13_locations_table | 0 | 39 | идентификатор | 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 |
13_locations_table | 1 | 102 | провинция | Федеральная столица Буэнос-Айрес Буэнос-Айрес Катамарка Чако Чубут Кордова Корриентес Энтре-Риос Формоса Жужуй Ла-Пампа Ла-Риоха Мендоса Мисьонес Неукен Рио-Негро Сальта Сан-Хуан Сан-Луис Санта-Крус Санта-Фе Сантьяго-дель-Эстеро Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики[17] Тукуман Всего |
13_locations_table | 2 | 140 | столица | — Ла-Плата Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка Ресистенсия Росон Кордова Корриентес Парана Формоса Сан-Сальвадор-де-Жужуй Санта-Роса Ла-Риоха Мендоса Посадас Неукен Вьедма Сальта Сан-Хуан Сан-Луис Рио-Гальегос Санта-Фе Сантьяго-дель-Эстеро Ушуая Сан-Мигель-де-Тукуман |
13_locations_table | 3 | 74 | население | 2 890 151 15 625 084 367 828 1 055 259 509 108 3 308 876 992 595 1 235 994 530 162 673 307 318 951 333 642 1 738 929 1 101 593 551 266 638 645 1 214 441 681 055 432 310 273 964 3 194 537 874 006 127 205 1 448 188 40 117 096 |
13_locations_table | 4 | 66 | место | 4.0 1.0 20.0 10.0 18.0 2.0 11.0 7.0 17.0 14.0 22.0 21.0 5.0 9.0 16.0 15.0 8.0 13.0 19.0 23.0 3.0 12.0 24.0 6.0 |
13_locations_table | 5 | 92 | площадь | 200 307 571 102 602 99 633 224 686 165 321 88 199 78 781 72 066 53 219 143 440 89 680 148 827 29 801 94 078 203 013 155 488 89 651 76 748 243 943 133 007 136 351 21 263[17] 22 524 2 780 092 |
13_locations_table | 6 | 66 | место | 24.0 1.0 11.0 12.0 3.0 5.0 16.0 17.0 19.0 20.0 8.0 14.0 7.0 21.0 13.0 4.0 6.0 15.0 18.0 2.0 10.0 9.0 23.0 22.0 |
13_locations_table | 7 | 52 | количество | 14 450,76 5080 358 1059 227 2001 1125 1569 736 1265 222 372 1168 3696 586 315 781 760 563 112 2402 641 5,98[17] 6430 1443 |
13_locations_table | 8 | 66 | место | 1.0 3.0 20.0 11.0 22.0 6.0 10.0 7.0 14.0 8.0 23.0 19.0 9.0 4.0 17.0 21.0 12.0 13.0 18.0 24.0 5.0 15.0 16.0 2.0 |
14_locations_table | 0 | 76 | область | Арика-и-Паринакота Тарапака Антофагаста Атакама Кокимбо Вальпараисо Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс Мауле Ньюбле Био-Био Араукания Лос-Риос Лос-Лагос Айсен-дель-Хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена Столичная область Ньюбле |
14_locations_table | 1 | 140 | столица | Арика Икике Антофагаста Копьяпо Ла-Серена Вальпараисо Ранкагуа Талька Чильян Консепсьон Темуко Вальдивия Пуэрто-Монт Койайке Пунта-Аренас Сантьяго Чильян |
15_locations_table | 0 | 102 | провинция | Административный округ Округ Кёнигсберг Округ Гумбиннен Всего по провинции |
15_locations_table | 1 | 92 | площадь | Площадь, км² 21.108,17 15.885,72 36.993,89 |
15_locations_table | 2 | 74 | население | Население, чел. 1.204.386 792.240 1.996.626 |
15_locations_table | 3 | 52 | количество | сельских 19 16 35 |
15_locations_table | 4 | 52 | количество | городских 1 1 2 |
16_locations_table | 0 | 39 | идентификатор | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
16_locations_table | 1 | 24 | город | Токио Иокогама Осака Нагоя Саппоро Кобе Киото Фукуока Кавасаки Сайтама Хиросима Сэндай Китакюсю Тиба |
16_locations_table | 2 | 100 | префектура | Токио Канагава Осака Айти Хоккайдо Хёго Киото Фукуока Канагава Сайтама Хиросима Мияги Фукуока Тиба |
16_locations_table | 3 | 74 | население | 8 483 050 3 579 133 2 628 776 2 215 031 1 880 875 1 525 389 1 465 917 1 450 149 1 327 009 1 176 269 1 159 391 1 028 214 993 483 924 353 |
17_locations_table | 0 | 24 | город | Окленд Веллингтон Крайстчерч Гамильтон Данидин Тауранга Палмерстон-Норт Хейстингс Нельсон Нейпир Роторуа Нью-Плимут Фангареи Инверкаргилл Уонгануи Гисборн |
17_locations_table | 1 | 74 | население | 1 294 000 379 000 378 700 163 900 114 600 114 200 78 800 64 600 58 300 57 900 55 500 51 000 50 900 47 900 39 800 33 600 |
17_locations_table | 2 | 67 | местонахождение | 36°50′48″ ю. ш. 174°45′54″ в. д.HGЯO 41°17′11″ ю. ш. 174°46′34″ в. д.HGЯO 43°31′53″ ю. ш. 172°38′11″ в. д.HGЯO 37°47′13″ ю. ш. 175°16′58″ в. д.HGЯO 45°52′28″ ю. ш. 170°30′12″ в. д.HGЯO 37°41′03″ ю. ш. 176°10′12″ в. д.HGЯO 40°21′20″ ю. ш. 175°36′43″ в. д.HGЯO 39°38′36″ ю. ш. 176°50′35″ в. д.HGЯO 41°16′14″ ю. ш. 173°17′0... |
18_locations_table | 0 | 39 | идентификатор | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 1)До 2011 года общая площадь северной и южной Эль-Батины была 12 500 км². Новые площади уточняются. 2)До 2011 года общая площадь северной и южной Эш-Шаркии была 36 800 км². Новые площади уточняются. 3)Бурайми было сформировано из частей региона Эд-Дахира 15 октября 2006 указом Султана № 10... |
18_locations_table | 1 | 39 | идентификатор | 7 9 8 3 3 6 6 1 2 4 5 1)До 2011 года общая площадь северной и южной Эль-Батины была 12 500 км². Новые площади уточняются. 2)До 2011 года общая площадь северной и южной Эш-Шаркии была 36 800 км². Новые площади уточняются. 3)Бурайми было сформировано из частей региона Эд-Дахира 15 октября 2006 указом Султана № 108. Общая... |
18_locations_table | 2 | 76 | область | Дофар (Зуфар) Маскат Мусандам Северная Эль-Батина1) Южная Эль-Батина1) Северная Эш-Шаркия2) Южная Эш-Шаркия2) Эд-Дахилия Эз-Захира3) Эль-Бурайми3) Эль-Вуста Оман 1)До 2011 года общая площадь северной и южной Эль-Батины была 12 500 км². Новые площади уточняются. 2)До 2011 года общая площадь северной и южной Эш-Шаркии бы... |
18_locations_table | 3 | 76 | область | محافظة ظفار محافظة مسقط محافظة مسندم منطقة الباطنة منطقة الباطنة المنطق الشرقية المنطقة الشرقية منطقة الداخلية منطقة الظاهرة محافظة البريمي المنطقة الوسطى سلطنة عمان 1)До 2011 года общая площадь северной и южной Эль-Батины была 12 500 км². Новые площади уточняются. 2)До 2011 года общая площадь северной и южной Эш-Шарки... |
18_locations_table | 4 | 52 | количество | 10 6 4 8 3 3 4 62 1)До 2011 года общая площадь северной и южной Эль-Батины была 12 500 км². Новые площади уточняются. 2)До 2011 года общая площадь северной и южной Эш-Шаркии была 36 800 км². Новые площади уточняются. 3)Бурайми было сформировано из частей региона Эд-Дахира 15 октября 2006 указом Султана № 108. Общая пло... |
18_locations_table | 5 | 140 | столица | Салала Эс-Сиб Эль-Хасаб Сухар Эр-Рустак Ибра Сур Назва Ибри Эль-Бурайми Хайма Маскат 1)До 2011 года общая площадь северной и южной Эль-Батины была 12 500 км². Новые площади уточняются. 2)До 2011 года общая площадь северной и южной Эш-Шаркии была 36 800 км². Новые площади уточняются. 3)Бурайми было сформировано из часте... |
18_locations_table | 6 | 92 | площадь | 99 300 3500 1 800 31 900 37 000 7 000 79 700 309 500 1)До 2011 года общая площадь северной и южной Эль-Батины была 12 500 км². Новые площади уточняются. 2)До 2011 года общая площадь северной и южной Эш-Шаркии была 36 800 км². Новые площади уточняются. 3)Бурайми было сформировано из частей региона Эд-Дахира 15 октября 2... |
18_locations_table | 7 | 74 | население | 249 729 775 878 31 425 483 582 289 008 146 449 204 065 326 651 151 664 72 917 42 111 2 773 479 1)До 2011 года общая площадь северной и южной Эль-Батины была 12 500 км². Новые площади уточняются. 2)До 2011 года общая площадь северной и южной Эш-Шаркии была 36 800 км². Новые площади уточняются. 3)Бурайми было сформирован... |
18_locations_table | 8 | 52 | количество | 251 22168 1746 1024 410 1042 053 896 1)До 2011 года общая площадь северной и южной Эль-Батины была 12 500 км². Новые площади уточняются. 2)До 2011 года общая площадь северной и южной Эш-Шаркии была 36 800 км². Новые площади уточняются. 3)Бурайми было сформировано из частей региона Эд-Дахира 15 октября 2006 указом Султа... |
19_locations_table | 0 | 39 | идентификатор | 1.0 2.0 3.0 4.0 |
19_locations_table | 1 | 82 | остров | Дюси Хендерсон Оэно (включая остров Сэнди) Питкэрн Всего |
19_locations_table | 2 | 149 | тип | Атолл Коралловый остров Атолл Вулканический остров |
19_locations_table | 3 | 92 | площадь | 7 373 65 46 4325 |
19_locations_table | 4 | 92 | площадь | 39 373 1665 46 6245 |
19_locations_table | 5 | 74 | население | — — — 49 49 |
19_locations_table | 6 | 67 | местонахождение | 24°40′09″ ю. ш. 124°47′11″ з. д.HGЯO 24°22′01″ ю. ш. 128°18′57″ з. д.HGЯO 23°55′26″ ю. ш. 130°44′03″ з. д.HGЯO 25°04′00″ ю. ш. 130°06′00″ з. д.HGЯO |
20_locations_table | 0 | 39 | идентификатор | 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 |
20_locations_table | 1 | 76 | область | Брокопондо Коммевейне Корони Маровейне Никкери Пара Парамарибо Сарамакка Сипаливини Ваника Всего |
20_locations_table | 2 | 140 | столица | Брокопондо Ньив-Амстердам Тотнесс Албина Ньив-Никкери Онвервахт Парамарибо Гронинген отсутствует Лелидорп |
20_locations_table | 3 | 92 | площадь | 7364 2353 3902 4627 5353 5393 183 3 636 130 567 442 163 820 |
20_locations_table | 4 | 74 | население | 14 215 24 649 2887 16 642 36 639 18 749 242 946 15 980 34 136 85 986 492 829 |
20_locations_table | 5 | 52 | количество | 193 1048 74 360 684 348 132757 439 26 19454 301 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.