table_id stringlengths 12 22 | column_id int64 0 16 | label_id int64 1 167 | label stringclasses 108
values | column_data stringlengths 2 7.35k |
|---|---|---|---|---|
5_cinema_table | 1 | 47 | класс | ф ф |
5_cinema_table | 2 | 159 | фильм | Кролик Джоджо Тихая ночь |
5_cinema_table | 3 | 159 | фильм | Jojo Rabbit Silent Night |
5_cinema_table | 4 | 89 | персонаж | Йоханнес «Джоджо» Бетцлер Арт |
6_cinema_table | 0 | 3 | актер | Конни Нильсен Шарль Берлен Хлоя Севиньи Доминик Реймон |
6_cinema_table | 1 | 89 | персонаж | Diane de Monx Hervé Le Millinec Elise Lipsky Karen |
8_cinema_table | 0 | 39 | идентификатор | # 25 26 |
8_cinema_table | 1 | 159 | фильм | Фильм «Я краснею» англ. Turning Red «Лайтер» англ. Lightyear |
8_cinema_table | 2 | 26 | дата | США 11 марта 2022 17 июня 2022 |
8_cinema_table | 3 | 26 | дата | Россия Будет объявлено Будет объявлено |
8_cinema_table | 4 | 88 | персона | Режиссёр(ы) Доми Ши Энгус Маклейн |
8_cinema_table | 5 | 144 | сценарист | Сюжет Будет объявлено Будет объявлено |
8_cinema_table | 6 | 144 | сценарист | Сценарий Будет объявлено Будет объявлено |
8_cinema_table | 7 | 106 | продюсер | Продюсер(ы) Линдси Коллинз Галин Зусман |
8_cinema_table | 8 | 88 | персона | Композитор(ы) Будет объявлено Будет объявлено |
9_cinema_table | 0 | 159 | фильм | История игрушек Приключения Флика История игрушек 2 Корпорация монстров В поисках Немо Суперсемейка Тачки Рататуй ВАЛЛ-И Вверх История игрушек 3 Тачки 2 Храбрая сердцем Университет монстров Головоломка Хороший динозавр В поисках Дори Тачки 3 Тайна Коко Суперсемейка 2 История игрушек 4 Вперёд Душа |
9_cinema_table | 1 | 116 | ранг | 100 % / 92 % 92 % / 73 % 100 % / 86 % 96 % / 90 % 99 % / 86 % 97 % / 75 % 74 % / 79 % 96 % / 87 % 95 % / 90 % 98 % / 90 % 98 % / 89 % 39 % / 49 % 78 % / 75 % 80 % / 81 % 98 % / 89 % 76 % / 65 % 94 % / 84 % 69 % / 69 % 97 % / 94 % 93 % / 84 % 97 % / 94 % 88 % / 95 % 96 % / 88 % |
9_cinema_table | 2 | 116 | ранг | 95/100 77/100 88/100 79/100 90/100 90/100 73/100 96/100 95/100 88/100 92/100 57/100 69/100 65/100 94/100 66/100 77/100 59/100 81/100 80/100 84/100 61/100 83/100 |
9_cinema_table | 3 | 116 | ранг | A A A+ A+ A+ A+ A A A A+ A A- A A A A A A A+ A+ A A- |
9_cinema_table | 4 | 116 | ранг | 8.3/10 7.2/10 7.9/10 8.1/10 8.1/10 8.0/10 7.1/10 8.0/10 8.4/10 8.2/10 8.3/10 6.1/10 7.1/10 7.3/10 8.1/10 6.7/10 7.3/10 6.7/10 8.4/10 7.6/10 7.8/10 7.4/10 8.1/10 |
9_cinema_table | 5 | 116 | ранг | 7.9/10 7.6/10 7.7/10 8.1/10 7.9/10 7.5/10 7.5/10 8.0/10 8.3/10 8.0/10 7.8/10 6.8/10 7.4/10 7.6/10 8.0/10 7.1/10 7.4/10 7.1/10 8.6/10 7.4/10 7.6/10 7.6/10 8.3/10 |
10_cinema_table | 0 | 159 | фильм | Фильм История игрушек Приключения Флика История игрушек 2 Корпорация монстров В поисках Немо Суперсемейка Тачки Рататуй ВАЛЛ-И Вверх История игрушек 3 Тачки 2 Храбрая сердцем Университет монстров Головоломка Хороший динозавр В поисках Дори Тачки 3 Тайна Коко Суперсемейка 2 История игрушек 4 Вперёд Душа |
10_cinema_table | 1 | 52 | количество | Бюджет $30 млн $120 млн $90 млн $115 млн $94 млн $92 млн $120 млн $150 млн $180 млн $175 млн $200 млн $200 млн $185 млн $200 млн $175 млн $175 млн $200 млн $175 млн $175 млн $200 млн $200 млн $175-200 млн $150 млн |
10_cinema_table | 2 | 52 | количество | США и Канада $191 796 233 $162 798 565 $245 852 179 $289 916 256 $339 714 978 $261 441 092 $244 082 982 $206 445 654 $223 808 164 $293 004 164 $415 004 880 $191 452 396 $237 283 207 $268 492 764 $356 461 711 $123 087 120 $486 295 561 $152 901 115 $209 726 015 $608 581 744 $434 038 008 $61 555 145 |
10_cinema_table | 3 | 52 | количество | Другие страны $181 757 800 $200 460 294 $251 522 597 $342 400 393 $531 300 000 $370 165 621 $217 900 167 $417 280 431 $297 503 696 $442 094 918 $651 964 823 $368 400 000 $301 700 000 $475 066 843 $501 149 463 $209 120 551 $542 275 328 $231 029 541 $597 356 181 $634 223 615 $639 356 585 $80 381 763 $111 700 000 |
10_cinema_table | 4 | 52 | количество | Сборы в мире $373 554 033 $363 258 859 $497 374 776 $632 316 649 $871 014 978 $631 606 713 $461 983 149 $623 726 085 $521 311 860 $735 099 082 $1 066 969 703 $559 852 396 $538 983 207 $743 559 607 $857 611 174 $332 207 671 $1 028 570 889 $383 930 656 $807 082 196 $1 242 805 359 $1 073 394 593 $141 936 908 $111 700 000 |
10_cinema_table | 5 | 133 | ссылка | Ссылки [18][19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32][33] [34] [35][36] [37][38] [39][40] [41][42] [43][44] [45][46] [47] [48] |
11_cinema_table | 0 | 52 | количество | 12 9 8 7 7 6 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 |
11_cinema_table | 1 | 159 | фильм | Звёздные войны: Скайуокер. Восход Довод Доктор Сон Достать ножи Однажды в Голливуде Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн Мулан Джокер Оно 2 Кролик Джоджо Манк Паразиты К звёздам Человек-невидимка Король Лев Люси в небесах Малефисента: Владычица тьмы Бессмертная гвардия Терминатор: Тёмные судьбы 1917 Билл и Тед... |
12_cinema_table | 0 | 22 | год | 2013 2015 2015 2017 2017 2018 2018 2018 2020 2021 |
12_cinema_table | 1 | 47 | класс | кор ф ф ф кор ф ф ф ф ф |
12_cinema_table | 2 | 159 | фильм | 1915 (англ.)русск. Призрак дома Бриар Убийство священного оленя Не волнуйся, он далеко не уйдёт Середина 90-х Тайна дома с часами Рождественские хроники 2 Северный Голливуд (англ.)русск. |
12_cinema_table | 3 | 159 | фильм | Ruined 1915 The Unspoken The Killing of a Sacred Deer Summer of 17 Don't Worry, He Won't Get Far on Foot Mid90s The House with a Clock in its Walls The Christmas Chronicles 2 North Hollywood |
12_cinema_table | 4 | 89 | персонаж | Джоди Данлап Гэбриэл Эдриэн Боб Мёрфи Санни Скейтбордист №2 Стиви Тарби Корриган Даг Пирс в молодости Кларк |
13_cinema_table | 0 | 97 | порядок | 1 Гинко расследует дело маленького мальчика, чьи рисунки, если их нарисовать левой рукой, оживают. Вскоре он понимает, что за мальчиком кто-то присматривает. 2 Гинко оказывает помощь маленькой девочке, которая проводит свои дни запертой в сарае, потому что не выносит солнечного света из-за странной болезни. Однако, ког... |
13_cinema_table | 1 | 159 | фильм | Зелёный трон«The Green Throne / Midori no Za» (緑の座) Гинко расследует дело маленького мальчика, чьи рисунки, если их нарисовать левой рукой, оживают. Вскоре он понимает, что за мальчиком кто-то присматривает. Свет под веками«The Light in the Eyelids / Mabuta no Hikari» (瞼の光) Гинко оказывает помощь маленькой девочке, кот... |
13_cinema_table | 2 | 26 | дата | 23 октября 2005 года [4] Гинко расследует дело маленького мальчика, чьи рисунки, если их нарисовать левой рукой, оживают. Вскоре он понимает, что за мальчиком кто-то присматривает. 30 октября 2005 года [4] Гинко оказывает помощь маленькой девочке, которая проводит свои дни запертой в сарае, потому что не выносит солнеч... |
13_cinema_table | 3 | 80 | описание | Гинко расследует дело маленького мальчика, чьи рисунки, если их нарисовать левой рукой, оживают. Вскоре он понимает, что за мальчиком кто-то присматривает. Гинко оказывает помощь маленькой девочке, которая проводит свои дни запертой в сарае, потому что не выносит солнечного света из-за странной болезни. Однако, когда е... |
15_cinema_table | 0 | 22 | год | 2010—2012 2011 2012 2012 2012 2012 2015 — н. в. 2018 |
15_cinema_table | 1 | 47 | класс | с с тф ф с ф с ф |
15_cinema_table | 2 | 159 | фильм | Ходячие мертвецы Это сверхъестественно Американка Джуди После Нэшвилл Методы воспитания Босх Скажи мне твоё имя |
15_cinema_table | 3 | 159 | фильм | Walking Dead It's Supernatural American Judy After Nashville Parental Guidance Bosch Tell Me Your Name |
15_cinema_table | 4 | 89 | персонаж | София Пеллетье Наталья Энни юная Анна Дана Батлер Эшли Мэделин «Мэдди» Босх Ханна |
16_cinema_table | 0 | 87 | период | 27 ноября — 22 декабря 2001 12 июля — 24 августа 2002 5 — 28 сентябрь 2002 9 — 13 апреля 2003 24 апреля — 10 мая 2003 13 — 17 мая 2003 20 — 24 мая 2003 27 — 29 мая 2003 3 — 28 июня 2003 3 — 12 февраля 2005 14 февраля — 7 марта 2005 8 — 12 марта 2005 16 марта 2005 22 января — 10 марта 2007 21 сентября — 13 октября 2007 ... |
16_cinema_table | 1 | 145 | театр | Citizens Theatre, Глазго Traverse Theatre, Эдинбург Royal Court Theatre Upstairs, Лондон du Maurier Theatre, Торонто Traverse Theatre, Эдинбург Citizens Theatre, Глазго Adam Smith Theatre, Керколди Salisbury Playhouse, Солсбери гастроли по Шотландии Tron Theatre, Глазго гастроли по Шотландии Traverse Theatre, Эдинбург ... |
16_cinema_table | 2 | 110 | пьеса | Семейство Твит Далёкие острова Далёкие острова Далёкие острова Далёкие острова Далёкие острова Далёкие острова Далёкие острова Далёкие острова Ножи в курицах Ножи в курицах Ножи в курицах Ножи в курицах Водоворот Гамлет Искатель жемчуга Ромео и Джульетта Макбет Макбет Чума над Англией Талантливый мистер Рипли Амфибии B... |
16_cinema_table | 3 | 110 | пьеса | The Twits Outlying Islands Outlying Islands Outlying Islands Outlying Islands Outlying Islands Outlying Islands Outlying Islands Outlying Islands Knives in Hens Knives in Hens Knives in Hens Knives in Hens The Vortex Hamlet The Pearlfisher Romeo And Juliet Macbeth Macbeth Plague Over England The Talented Mr Ripley Amph... |
16_cinema_table | 4 | 128 | создатель | Дэвид Вудпо рассказу Роальда Даля Дэвид Грег[en] Дэвид Грег[en] Дэвид Грег[en] Дэвид Грег[en] Дэвид Грег[en] Дэвид Грег[en] Дэвид Грег[en] Дэвид Грег[en] Дэвид Хэрроуэр Дэвид Хэрроуэр Дэвид Хэрроуэр Дэвид Хэрроуэр Ноэл Кауард Уильям Шекспир Иан Финли Маклауд[en] Уильям Шекспир Уильям Шекспир Уильям Шекспир Николас де Й... |
16_cinema_table | 5 | 88 | персона | Кенни Миллер Филип ХауардTraverse Theatre Филип ХауардTraverse Theatre Филип ХауардTraverse Theatre Филип ХауардTraverse Theatre Филип ХауардTraverse Theatre Филип ХауардTraverse Theatre Филип ХауардTraverse Theatre Филип ХауардTraverse Theatre Гай ХолландсTAG Theatre Company Гай ХолландсTAG Theatre Company Гай Холланд... |
16_cinema_table | 6 | 89 | персонаж | птица[61] Джон[62][63] Джон[62][63] Джон[62][63] Джон[62][63] Джон[62][63] Джон[62][63] Джон[62][63] Джон[62][63] Жеребчик Уильям (Пахарь)[64] Жеребчик Уильям (Пахарь)[64] Жеребчик Уильям (Пахарь)[64] Жеребчик Уильям (Пахарь)[64] Том Верян[65] Фортинбрас / Гильденстерн[65] Родерик / Эдди[65] Парис[65] Малкольм / убийца... |
17_cinema_table | 0 | 97 | порядок | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
17_cinema_table | 1 | 159 | фильм | «Островитяне» «Рэйва» «Путь богов» «О чём звонит колокол» «Путь самурая» «Мангамания» «Что японцу хорошо, то европейцу…» «Что есть японское» |
17_cinema_table | 2 | 26 | дата | 1 января 2021 2 января 2021 3 января 2021 12 января 2021 12 января 2021 12 января 2021 12 января 2021 12 января 2021 |
18_cinema_table | 0 | 159 | фильм | «Герои Шипки» «За Родину» «Юлия Вревская» «Путь к Софии» «Баязет» «Турецкий гамбит» «Русский крест над Балканами»[1] «Институт благородных девиц» «Не нам, не нам, а Имени Твоему»[68] |
18_cinema_table | 1 | 22 | год | 1954 1977 1977 1979 2003 2005, 2006 2009 2010—2011 2018 |
18_cinema_table | 2 | 80 | описание | Исторический фильм Исторический фильм (Румыния) Исторический фильм (СССР—Болгария) болгарский сериал российский телесериал российский фильм и сериал Российский телефильм российский телесериал Документальный фильм (Россия) |
1_film_awards_table | 0 | 22 | год | 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 |
1_film_awards_table | 1 | 99 | премия | Ассоциация кинокритиков Чикаго Кинопремия «Выбор критиков» Золотой глобус Премия Лондонского кружка кинокритиков Премия Гильдии киноактёров США Премия «Молодой актёр» Премия «Сатурн» |
1_film_awards_table | 2 | 46 | категория | Наиболее многообещающий актёр Лучший молодой актёр Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле Лучший британский актёр года Лучший актёрский состав в игровом кино Лучший молодой актерский ансамбль Лучшая роль молодого актёра или актрисы в кинофильме |
1_film_awards_table | 3 | 89 | персонаж | Кролик Джоджо Кролик Джоджо Кролик Джоджо Кролик Джоджо Кролик Джоджо Кролик Джоджо Кролик Джоджо |
1_film_awards_table | 4 | 118 | результат | Номинация Победа Номинация Номинация Номинация Победа Ожидается |
2_film_awards_table | 0 | 99 | премия | «Оскар» «Оскар» «Оскар» «Оскар» «Золотой глобус» «Золотой глобус» BAFTA BAFTA BAFTA BAFTA «Выбор критиков» «Выбор критиков» «Независимый дух» «Независимый дух» «Спутник» «Спутник» Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль «Сезар» «Давид ди Донател... |
2_film_awards_table | 1 | 22 | год | 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2010 2020 2019 2019 2006 2008 2009 2017 2019 2020 2020 2020 2020 2020 |
2_film_awards_table | 2 | 159 | фильм | «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Мать» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Вторжение динозавра» «Токио!» «Мать» «Окча» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» «Паразиты» |
2_film_awards_table | 3 | 46 | категория | Лучший фильм Лучший режиссёр Лучший оригинальный сценарий Лучший фильм на иностранном языке Лучший режиссёр Лучший сценарий Лучший фильм Лучший режиссёр Лучший оригинальный сценарий Лучший фильм на иностранном языке Лучший режиссёр Лучший оригинальный сценарий Лучший иностранный фильм Лучший иностранный фильм Лучший ре... |
2_film_awards_table | 4 | 118 | результат | Победа Победа Победа Победа Номинация Номинация Номинация Номинация Победа Победа Победа Номинация Номинация Победа Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация Победа Победа Победа Номинация Номинация Победа |
4_film_awards_table | 0 | 22 | год | 2015 2016 2018 2018 2021 2021 2021 |
4_film_awards_table | 1 | 159 | фильм | «Мстители: Эра Альтрона» «Первый мститель: Противостояние» «Мстители: Война бесконечности» «Мстители: Война бесконечности» «ВандаВижен» «ВандаВижен» «ВандаВижен» |
4_film_awards_table | 2 | 99 | премия | Teen Choice Awards Teen Choice Awards MTV Movie & TV Awards Teen Choice Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards Прайм-таймовая премия «Эмми» |
4_film_awards_table | 3 | 46 | категория | Choice Movie: Звёздный прорыв Choice Movie: Химия (вместе с актёрским составом) Лучший бой (вместе с актёрским составом) Choice Movie: Актриса экшна Лучшее исполнение в шоу Лучший бой (вместе с Кэтрин Хан) Выдающаяся ведущая актриса мини-сериала |
4_film_awards_table | 4 | 118 | результат | Номинация Номинация Номинация Номинация Победа Победа Ожидается |
4_film_awards_table | 5 | 133 | ссылка | [52] [53] [54] [55] [56] [56] [57] |
6_film_awards_table | 0 | 22 | год | 2019 2019 2019 2019 |
6_film_awards_table | 1 | 99 | премия | Премия BAFTA NAVGTR Awards Кинопремия «Выбор критиков» Music City Film Critics' Association Awards |
6_film_awards_table | 2 | 46 | категория | Лучшая актёрская игра Лучшее актёрское исполнение главной роли Лучший молодой актёр или актриса Лучший молодой актёр |
6_film_awards_table | 3 | 159 | фильм | God of War God of War Середина 90-х Середина 90-х |
6_film_awards_table | 4 | 118 | результат | Номинация Номинация Номинация Номинация |
7_film_awards_table | 0 | 22 | год | Год 2000 2001 2003 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2011 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 |
7_film_awards_table | 1 | 99 | премия | Премия Black Reel Awards Empire Awards Black Reel Awards Black Reel Awards BAFTA Awards Empire Awards Black Reel Awards London Critics Circle Film Awards Screen Actors Guild Awards Image Awards Black Reel Awards IGN Summer Movie Awards Critics Choice Television Awards Screen Actors Guild Awards Screen Actors Guild Awar... |
7_film_awards_table | 2 | 46 | категория | Категория Лучшая актриса Лучшая британская актриса Лучшая актриса Лучшая актриса второго плана Лучшая актриса второго плана Лучшая актриса Лучший актёрский состав Лучшая актриса второго плана Лучший актёрский состав Лучшая актриса второго плана Лучшая актриса Лучшая телевизионная актриса Лучшая актриса второго плана Лу... |
7_film_awards_table | 3 | 159 | фильм | Номинант Осажденные Миссия невыполнима 2 Правда о Чарли Столкновение Столкновение Столкновение Столкновение Столкновение Столкновение В погоне за счастьем Песни о любви Мир дикого запада Мир дикого запада Мир дикого запада Мир дикого запада Мир дикого запада Мир дикого запада Мир дикого запада Мир дикого запада Мир дик... |
7_film_awards_table | 4 | 118 | результат | Результат Номинация Номинация Номинация Номинация Победа Победа Победа Победа Победа Номинация Номинация Победа Победа Номинация Номинация Победа Победа Номинация Победа Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация Победа Номинация Победа Номинация |
8_film_awards_table | 0 | 22 | год | 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 |
8_film_awards_table | 1 | 99 | премия | XBIZ Europa Award XBIZ Europa Award AVN Award AVN Award AVN Award AVN Award Spank Bank Award Spank Bank Award Spank Bank Award XBIZ Europa Award XBIZ Europa Award XBIZ Europa Award XBIZ Europa Award AVN Award AVN Award AVN Award AVN Award AVN Award XBIZ Europa Award XBIZ Europa Award XBIZ Europa Award |
8_film_awards_table | 2 | 118 | результат | Победа Победа Номинация Номинация Победа Победа Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация Победа Номинация Номинация Победа Номинация Номинация Номинация |
8_film_awards_table | 3 | 46 | категория | Лучшая новая старлетка[4][5] Лучшая сцена секса — гламкор (вместе с Альберто Бланко и Джией Лиссой)[4][5] Лучшая анальная сцена в иностранном фильме (вместе с Джоссом Лескафом)[9][10] Лучшая лесбийская сцена в иностранном фильме (вместе с Леной Рейф)[9][10] Лучшая новая иностранная старлетка[1][6] Лучшая сцена секса па... |
8_film_awards_table | 4 | 159 | фильм | н/д Club VXN Vacation Joy Ride (из Blacked Raw V19) Girl Crush н/д Liya 4 You н/д н/д н/д н/д Stars 2 Manuel’s Euro Tour: Paris Stunning Lesbians in Intense Action н/д Tender Kiss Little Caprice & Liya Silver Together Liya Silver Fucks Photographer Manuel’s Euro Tour: Paris н/д Apres Ski Caprice Divas Fascinating |
9_film_awards_table | 0 | 99 | премия | Прайм-тайм премия «Эмми» «Хлотрудис» «Хлотрудис» «Выбор телевизионных критиков» «Независимый дух» Гильдия киноактёров США Комедийный фестиваль |
9_film_awards_table | 1 | 22 | год | 2021 2003 2019 2015 2003 2014 2004 |
9_film_awards_table | 2 | 46 | категория | Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме Лучшая женская роль второго плана Лучшая женская роль второго плана Лучший приглашённый исполнитель в драматическом сериале Лучшая женская роль второго плана Лучший актёрский состав в игровом кино Лучшая женская роль |
9_film_awards_table | 3 | 159 | фильм | Мейр из Исттауна Талли Невесомый Мастера секса Талли Август: Графство Осейдж Лицензия на измену |
9_film_awards_table | 4 | 118 | результат | Ожидается Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация Победа |
11_film_awards_table | 0 | 22 | год | 2016 2017 2017 2018 |
11_film_awards_table | 1 | 99 | премия | Видфест («Лайк 2016») Видфест («Лайк 2017») Видфест («Лайк 2017») Nickelodeon Kids’ Choice Awards |
11_film_awards_table | 2 | 46 | категория | Лайк за юмор Лайк за шоу Лайк за юмор Любимая интернет-звезда российских зрителей |
11_film_awards_table | 3 | 159 | фильм | Room Factory Room Factory («Короче говоря») Room Factory Room Factory |
11_film_awards_table | 4 | 118 | результат | Номинация Номинация Номинация Номинация |
11_film_awards_table | 5 | 133 | ссылка | [1] |
1_computer_games_table | 0 | 22 | год | 2018 2022 |
1_computer_games_table | 1 | 38 | игра | God of War God of War: Ragnarök |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.