Dataset Preview
Duplicate
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code:   DatasetGenerationError
Exception:    IndexError
Message:      list index out of range
Traceback:    Traceback (most recent call last):
                File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1898, in _prepare_split_single
                  original_shard_lengths[original_shard_id] += len(table)
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
              IndexError: list index out of range
              
              The above exception was the direct cause of the following exception:
              
              Traceback (most recent call last):
                File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1342, in compute_config_parquet_and_info_response
                  parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
                                                                        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 907, in stream_convert_to_parquet
                  builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
                File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1736, in _prepare_split
                  for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
                                               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1919, in _prepare_split_single
                  raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
              datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the dataset

Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.

pose_base_link
dict
{ "positions": [ 519054.8674453778, -4699404.4519860735, 4266940.799550714 ], "quaternions": [ -0.21726741184310816, -0.3265050842226974, 0.683609987201419, -0.6155214757636018 ], "timestamps": 1687367288832206300 }
{ "positions": [ 519054.8674454056, -4699404.451985757, 4266940.799550461 ], "quaternions": [ -0.2172662321290303, -0.32650372496073976, 0.6836107419100051, -0.615521775007569 ], "timestamps": 1687367288837206000 }
{ "positions": [ 519054.86744497553, -4699404.451985922, 4266940.799550631 ], "quaternions": [ -0.21726826324479198, -0.326503174038712, 0.6836095988373625, -0.6155226198172238 ], "timestamps": 1687367288842206200 }
{ "positions": [ 519054.8674451338, -4699404.4519860875, 4266940.799550748 ], "quaternions": [ -0.2172683676787826, -0.3265043355371136, 0.6836095607006725, -0.6155220091924404 ], "timestamps": 1687367288847206100 }
{ "positions": [ 519054.8674452811, -4699404.451985888, 4266940.799550576 ], "quaternions": [ -0.21726737082799621, -0.32650369552066144, 0.6836103795304146, -0.615521791152128 ], "timestamps": 1687367288852206300 }
{ "positions": [ 519054.86744531017, -4699404.451985535, 4266940.799550293 ], "quaternions": [ -0.21726587596898453, -0.3265023499863548, 0.6836111091798682, -0.6155222221810419 ], "timestamps": 1687367288857206300 }
{ "positions": [ 519054.8674454744, -4699404.451985195, 4266940.799550008 ], "quaternions": [ -0.21726331620808734, -0.32650209420761145, 0.6836116723450802, -0.6155226359297206 ], "timestamps": 1687367288862206200 }
{ "positions": [ 519054.8674452705, -4699404.451984933, 4266940.799549818 ], "quaternions": [ -0.21726239292770025, -0.32650096076501417, 0.6836114694392372, -0.6155237884029983 ], "timestamps": 1687367288867206400 }
{ "positions": [ 519054.867445012, -4699404.451984818, 4266940.799549751 ], "quaternions": [ -0.21726280918471125, -0.32649972152034706, 0.6836112168616044, -0.6155245793413128 ], "timestamps": 1687367288872206300 }
{ "positions": [ 519054.8674451486, -4699404.451985084, 4266940.79954995 ], "quaternions": [ -0.2172643125522499, -0.32650034784725285, 0.6836114870488473, -0.6155234163877803 ], "timestamps": 1687367288877206300 }
{ "positions": [ 519054.8674452685, -4699404.451984797, 4266940.799549711 ], "quaternions": [ -0.21726344123391997, -0.32649891196610936, 0.6836126443307964, -0.6155232002932123 ], "timestamps": 1687367288882206200 }
{ "positions": [ 519054.86744526844, -4699404.4519847045, 4266940.799549637 ], "quaternions": [ -0.2172620300142583, -0.32649952290994677, 0.6836122142294346, -0.615523852023616 ], "timestamps": 1687367288887206400 }
{ "positions": [ 519054.8674453842, -4699404.451984838, 4266940.799549732 ], "quaternions": [ -0.2172617470968775, -0.32650081191462976, 0.6836119234254125, -0.6155235911141895 ], "timestamps": 1687367288892206000 }
{ "positions": [ 519054.8674453683, -4699404.451984526, 4266940.7995494865 ], "quaternions": [ -0.2172604951730846, -0.32649956642273287, 0.6836124505041334, -0.6155241082838652 ], "timestamps": 1687367288897206300 }
{ "positions": [ 519054.86744512134, -4699404.451984787, 4266940.7995497165 ], "quaternions": [ -0.2172634582244758, -0.32649884855198646, 0.683612137648163, -0.6155237906650542 ], "timestamps": 1687367288902206200 }
{ "positions": [ 519054.8674453833, -4699404.451984852, 4266940.7995497435 ], "quaternions": [ -0.2172639048218425, -0.3264988728637176, 0.6836131208284958, -0.6155225281916266 ], "timestamps": 1687367288907206400 }
{ "positions": [ 519054.86744517955, -4699404.451984911, 4266940.79954981 ], "quaternions": [ -0.21726407001004902, -0.32649922534053605, 0.6836121913419594, -0.6155233152231869 ], "timestamps": 1687367288912206000 }
{ "positions": [ 519054.86744488595, -4699404.451984546, 4266940.799549547 ], "quaternions": [ -0.2172622080358789, -0.32649819596603386, 0.6836115357417187, -0.6155252465911928 ], "timestamps": 1687367288917206300 }
{ "positions": [ 519054.867445123, -4699404.451984449, 4266940.799549448 ], "quaternions": [ -0.21726214987775944, -0.32649745187068, 0.6836128072630275, -0.615524249642863 ], "timestamps": 1687367288922206200 }
{ "positions": [ 519054.8674448339, -4699404.451984309, 4266940.799549364 ], "quaternions": [ -0.21726187644328068, -0.32649666945687844, 0.6836121465797326, -0.6155254949444099 ], "timestamps": 1687367288927206400 }
{ "positions": [ 519054.8674446119, -4699404.451984222, 4266940.799549316 ], "quaternions": [ -0.21726283121655024, -0.326495138044548, 0.6836122243832748, -0.6155258838414446 ], "timestamps": 1687367288932207400 }
{ "positions": [ 519054.86744439276, -4699404.451984201, 4266940.799549319 ], "quaternions": [ -0.2172628196001301, -0.32649502398713903, 0.6836114779225853, -0.6155267774707591 ], "timestamps": 1687367288937207300 }
{ "positions": [ 519054.8674445675, -4699404.451984089, 4266940.799549214 ], "quaternions": [ -0.21726169721641758, -0.3264951798239977, 0.6836119582989199, -0.6155265574652754 ], "timestamps": 1687367288942207200 }
{ "positions": [ 519054.8674445495, -4699404.451983987, 4266940.799549134 ], "quaternions": [ -0.21726073948706043, -0.32649529677473255, 0.683611761341514, -0.6155270522219701 ], "timestamps": 1687367288947207200 }
{ "positions": [ 519054.8674443273, -4699404.4519835785, 4266940.799548831 ], "quaternions": [ -0.2172606057917822, -0.32649227943231024, 0.6836125657179573, -0.6155278065486512 ], "timestamps": 1687367288952207400 }
{ "positions": [ 519054.8674441988, -4699404.451983809, 4266940.7995490255 ], "quaternions": [ -0.21726264228841596, -0.3264921710611709, 0.6836122944609416, -0.6155274464745385 ], "timestamps": 1687367288957207300 }
{ "positions": [ 519054.8674439027, -4699404.451984024, 4266940.799549224 ], "quaternions": [ -0.217263923626201, -0.3264926961813237, 0.6836110099635462, -0.6155281422383696 ], "timestamps": 1687367288962207200 }
{ "positions": [ 519054.8674440255, -4699404.45198431, 4266940.799549439 ], "quaternions": [ -0.21726459895638697, -0.3264942596060889, 0.6836106639669906, -0.6155274588474525 ], "timestamps": 1687367288967207200 }
{ "positions": [ 519054.8674438428, -4699404.451984317, 4266940.799549462 ], "quaternions": [ -0.2172651258628478, -0.32649385338013814, 0.6836102478919406, -0.615527950434348 ], "timestamps": 1687367288972207400 }
{ "positions": [ 519054.8674440256, -4699404.451984506, 4266940.7995495945 ], "quaternions": [ -0.21726607115131788, -0.3264943933924589, 0.6836106955803979, -0.6155268331257746 ], "timestamps": 1687367288977207300 }
{ "positions": [ 519054.86744385015, -4699404.451984479, 4266940.799549591 ], "quaternions": [ -0.2172661317450014, -0.32649416555504696, 0.6836101767374689, -0.6155275088215341 ], "timestamps": 1687367288982207200 }
{ "positions": [ 519054.86744423903, -4699404.451984442, 4266940.799549525 ], "quaternions": [ -0.21726487033652647, -0.32649499148330685, 0.6836110737098277, -0.6155265197822628 ], "timestamps": 1687367288987207200 }
{ "positions": [ 519054.86744388647, -4699404.45198483, 4266940.799549866 ], "quaternions": [ -0.21726636084904424, -0.3264966772188983, 0.6836089679197263, -0.6155274382090193 ], "timestamps": 1687367288992207400 }
{ "positions": [ 519054.86744345044, -4699404.451984992, 4266940.799550035 ], "quaternions": [ -0.21726854311813998, -0.3264959616392891, 0.683607902544052, -0.6155282306961058 ], "timestamps": 1687367288997207000 }
{ "positions": [ 519054.8674436562, -4699404.4519846635, 4266940.799549755 ], "quaternions": [ -0.2172651773400885, -0.3264965425600303, 0.6836081092949151, -0.615528880977942 ], "timestamps": 1687367289002207000 }
{ "positions": [ 519054.8674438984, -4699404.451984744, 4266940.799549796 ], "quaternions": [ -0.21726494701657878, -0.3264973393510352, 0.6836085541083102, -0.6155280456197945 ], "timestamps": 1687367289007207000 }
{ "positions": [ 519054.86744425574, -4699404.451984531, 4266940.799549594 ], "quaternions": [ -0.21726188649902142, -0.32649851234396643, 0.6836090204553977, -0.6155279857683764 ], "timestamps": 1687367289012207000 }
{ "positions": [ 519054.8674444511, -4699404.451984678, 4266940.799549692 ], "quaternions": [ -0.21726076879075493, -0.3265006755498306, 0.6836084909853665, -0.6155278208681266 ], "timestamps": 1687367289017206800 }
{ "positions": [ 519054.8674440651, -4699404.4519849755, 4266940.799549964 ], "quaternions": [ -0.21726253601716589, -0.32650140077156964, 0.6836068013611738, -0.6155286889092476 ], "timestamps": 1687367289022207000 }
{ "positions": [ 519054.86744425, -4699404.451984954, 4266940.79954993 ], "quaternions": [ -0.2172631871116011, -0.32650057834158924, 0.6836079730975763, -0.6155275940087014 ], "timestamps": 1687367289027207000 }
{ "positions": [ 519054.86744425754, -4699404.451985024, 4266940.799549985 ], "quaternions": [ -0.2172641796589357, -0.3265001835556723, 0.6836082844699327, -0.6155271072660551 ], "timestamps": 1687367289032207000 }
{ "positions": [ 519054.8674441132, -4699404.451984976, 4266940.7995499605 ], "quaternions": [ -0.21726316928833325, -0.32650079275994426, 0.6836073519908208, -0.6155281763672684 ], "timestamps": 1687367289037207000 }
{ "positions": [ 519054.8674442927, -4699404.451984904, 4266940.799549886 ], "quaternions": [ -0.21726221088632583, -0.3265010995302569, 0.6836077797045438, -0.6155278769103337 ], "timestamps": 1687367289042207000 }
{ "positions": [ 519054.86744449585, -4699404.451985028, 4266940.799549966 ], "quaternions": [ -0.21726207238229697, -0.3265021609821539, 0.6836079441362782, -0.6155271801406532 ], "timestamps": 1687367289047207200 }
{ "positions": [ 519054.8674448582, -4699404.451985237, 4266940.799550098 ], "quaternions": [ -0.21726347048132644, -0.3265023968301783, 0.6836092496492593, -0.6155251116343957 ], "timestamps": 1687367289052207000 }
{ "positions": [ 519054.8674448709, -4699404.451985484, 4266940.799550293 ], "quaternions": [ -0.21726429091258131, -0.3265035428741156, 0.6836087342034803, -0.6155247865891507 ], "timestamps": 1687367289057207000 }
{ "positions": [ 519054.8674449228, -4699404.451985502, 4266940.799550302 ], "quaternions": [ -0.21726359501204418, -0.3265043281792365, 0.6836084514553114, -0.6155249296832251 ], "timestamps": 1687367289062207000 }
{ "positions": [ 519054.8674448574, -4699404.451985514, 4266940.799550318 ], "quaternions": [ -0.2172635105216636, -0.3265045177206759, 0.6836081020440562, -0.6155252470236416 ], "timestamps": 1687367289067207200 }
{ "positions": [ 519054.86744466296, -4699404.45198533, 4266940.799550191 ], "quaternions": [ -0.21726291521203672, -0.32650368614327235, 0.6836077938209186, -0.6155262405744529 ], "timestamps": 1687367289072206800 }
{ "positions": [ 519054.8674447542, -4699404.451985501, 4266940.799550317 ], "quaternions": [ -0.21726499761080342, -0.3265030226279612, 0.6836086356108292, -0.6155249226036935 ], "timestamps": 1687367289077207000 }
{ "positions": [ 519054.8674449904, -4699404.451985578, 4266940.799550356 ], "quaternions": [ -0.2172649185023072, -0.32650365470771864, 0.6836091580271724, -0.6155240350401184 ], "timestamps": 1687367289082207000 }
{ "positions": [ 519054.8674449466, -4699404.45198549, 4266940.79955029 ], "quaternions": [ -0.2172634350810623, -0.3265043794192859, 0.6836085002944113, -0.6155249047130668 ], "timestamps": 1687367289087207200 }
{ "positions": [ 519054.86744501605, -4699404.451985378, 4266940.799550196 ], "quaternions": [ -0.2172626217790586, -0.32650426881799066, 0.6836087585654442, -0.6155249636155559 ], "timestamps": 1687367289092206800 }
{ "positions": [ 519054.86744506564, -4699404.451985283, 4266940.799550116 ], "quaternions": [ -0.21726113160814634, -0.32650493064250014, 0.6836084783545675, -0.6155254497421181 ], "timestamps": 1687367289097207000 }
{ "positions": [ 519054.86744524015, -4699404.451985356, 4266940.799550158 ], "quaternions": [ -0.217261433785179, -0.32650518250665667, 0.683609006299899, -0.6155246231399422 ], "timestamps": 1687367289102207000 }
{ "positions": [ 519054.8674456691, -4699404.451985424, 4266940.799550172 ], "quaternions": [ -0.21726119000981137, -0.3265058534711566, 0.6836102060493182, -0.6155230208122203 ], "timestamps": 1687367289107207200 }
{ "positions": [ 519054.86744565086, -4699404.451985507, 4266940.79955024 ], "quaternions": [ -0.2172616568535495, -0.3265060664471505, 0.6836100566613059, -0.6155229089692645 ], "timestamps": 1687367289112206800 }
{ "positions": [ 519054.8674454389, -4699404.451985452, 4266940.799550216 ], "quaternions": [ -0.21726117894877697, -0.3265061307825804, 0.6836092074175641, -0.6155239867114083 ], "timestamps": 1687367289117207000 }
{ "positions": [ 519054.8674454465, -4699404.451985522, 4266940.799550271 ], "quaternions": [ -0.2172621714942208, -0.3265057359945485, 0.6836095187965062, -0.6155234999665596 ], "timestamps": 1687367289122207000 }
{ "positions": [ 519054.86744533246, -4699404.451985685, 4266940.79955041 ], "quaternions": [ -0.21726327537831844, -0.32650598440111017, 0.6836090420027656, -0.6155235080922645 ], "timestamps": 1687367289127207000 }
{ "positions": [ 519054.86744574836, -4699404.451985599, 4266940.799550302 ], "quaternions": [ -0.21726222451549265, -0.3265062162896148, 0.6836103746591579, -0.6155222759422967 ], "timestamps": 1687367289132207000 }
{ "positions": [ 519054.86744575266, -4699404.451985407, 4266940.7995501505 ], "quaternions": [ -0.2172613133750831, -0.3265055882705507, 0.6836106660509782, -0.6155226070584033 ], "timestamps": 1687367289137207000 }
{ "positions": [ 519054.86744541186, -4699404.451985478, 4266940.799550239 ], "quaternions": [ -0.21726141311779076, -0.3265061174138325, 0.6836091314109702, -0.6155239955622723 ], "timestamps": 1687367289142208000 }
{ "positions": [ 519054.867445533, -4699404.451985663, 4266940.799550374 ], "quaternions": [ -0.21726273968776041, -0.32650627720731495, 0.683609584629854, -0.6155229392068072 ], "timestamps": 1687367289147208000 }
{ "positions": [ 519054.8674454971, -4699404.451985553, 4266940.799550289 ], "quaternions": [ -0.21726223546571619, -0.3265059001686055, 0.6836096208067398, -0.6155232770058284 ], "timestamps": 1687367289152208100 }
{ "positions": [ 519054.86744558666, -4699404.451985562, 4266940.799550289 ], "quaternions": [ -0.2172617629388339, -0.32650640703820605, 0.6836096433916213, -0.6155231498405983 ], "timestamps": 1687367289157208000 }
{ "positions": [ 519054.8674460694, -4699404.451985656, 4266940.799550318 ], "quaternions": [ -0.21726015867757628, -0.3265085599689531, 0.6836101436941112, -0.6155220184176287 ], "timestamps": 1687367289162208000 }
{ "positions": [ 519054.8674462829, -4699404.451985685, 4266940.799550322 ], "quaternions": [ -0.21726036907919766, -0.32650854712054517, 0.6836109519128728, -0.6155210533438946 ], "timestamps": 1687367289167208000 }
{ "positions": [ 519054.8674461686, -4699404.451985526, 4266940.7995502055 ], "quaternions": [ -0.21726038449242085, -0.32650730960879754, 0.6836112017049546, -0.6155214269265841 ], "timestamps": 1687367289172208000 }
{ "positions": [ 519054.86744590953, -4699404.451985459, 4266940.799550177 ], "quaternions": [ -0.21726256140626216, -0.3265047764915065, 0.6836117708781684, -0.6155213701052435 ], "timestamps": 1687367289177208000 }
{ "positions": [ 519054.8674459991, -4699404.451985468, 4266940.799550177 ], "quaternions": [ -0.21726208888032364, -0.3265052833622353, 0.6836117934631424, -0.6155212429396816 ], "timestamps": 1687367289182208000 }
{ "positions": [ 519054.8674456437, -4699404.451985284, 4266940.799550063 ], "quaternions": [ -0.21726203276971356, -0.326503969801946, 0.6836111909605664, -0.6155226286773037 ], "timestamps": 1687367289187208000 }
{ "positions": [ 519054.86744545976, -4699404.4519853275, 4266940.799550115 ], "quaternions": [ -0.21726287483328544, -0.32650354985164054, 0.6836107999471456, -0.6155229884814029 ], "timestamps": 1687367289192208100 }
{ "positions": [ 519054.8674454911, -4699404.451985087, 4266940.7995499205 ], "quaternions": [ -0.21726217424816927, -0.326502327793448, 0.683611527046405, -0.6155230764769913 ], "timestamps": 1687367289197208000 }
{ "positions": [ 519054.8674454263, -4699404.4519851105, 4266940.799549946 ], "quaternions": [ -0.21726353526309886, -0.32650123718824225, 0.6836119743171521, -0.6155226778354577 ], "timestamps": 1687367289202208000 }
{ "positions": [ 519054.86744561855, -4699404.451985378, 4266940.79955014 ], "quaternions": [ -0.2172648085116206, -0.3265020790632499, 0.6836123166884562, -0.6155214015951241 ], "timestamps": 1687367289207208200 }
{ "positions": [ 519054.86744548107, -4699404.451985159, 4266940.799549978 ], "quaternions": [ -0.21726366792901672, -0.326501476771276, 0.6836120556006715, -0.6155224136468389 ], "timestamps": 1687367289212208000 }
{ "positions": [ 519054.86744561314, -4699404.451985201, 4266940.79955 ], "quaternions": [ -0.21726358275643132, -0.3265018561386729, 0.6836123308650147, -0.6155219367619179 ], "timestamps": 1687367289217208000 }
{ "positions": [ 519054.86744542216, -4699404.451985093, 4266940.799549932 ], "quaternions": [ -0.2172634665659619, -0.32650116177347166, 0.6836119950470256, -0.6155227190641624 ], "timestamps": 1687367289222208000 }
{ "positions": [ 519054.8674458128, -4699404.451985216, 4266940.799549992 ], "quaternions": [ -0.2172647600773257, -0.326500817301113, 0.6836137111937708, -0.6155205392171142 ], "timestamps": 1687367289227208200 }
{ "positions": [ 519054.8674458279, -4699404.451985389, 4266940.799550129 ], "quaternions": [ -0.2172649502261386, -0.3265019907982383, 0.6836131456322384, -0.6155204777477484 ], "timestamps": 1687367289232208100 }
{ "positions": [ 519054.86744543235, -4699404.451985286, 4266940.7995500835 ], "quaternions": [ -0.21726530102704633, -0.32650092821405274, 0.683612287916658, -0.6155218701673737 ], "timestamps": 1687367289237208000 }
{ "positions": [ 519054.86744535045, -4699404.451985068, 4266940.799549918 ], "quaternions": [ -0.21726393032089492, -0.32650054147286056, 0.6836120990200526, -0.6155227689312914 ], "timestamps": 1687367289242208000 }
{ "positions": [ 519054.86744536506, -4699404.451984782, 4266940.7995496895 ], "quaternions": [ -0.21726336808266336, -0.3264988391516054, 0.6836130342042793, -0.6155228317357936 ], "timestamps": 1687367289247208200 }
{ "positions": [ 519054.8674453848, -4699404.451984672, 4266940.799549601 ], "quaternions": [ -0.21726263373386356, -0.32649867766652035, 0.6836131425733046, -0.6155230562424853 ], "timestamps": 1687367289252207900 }
{ "positions": [ 519054.8674456529, -4699404.451985061, 4266940.799549885 ], "quaternions": [ -0.2172640176425697, -0.3265003525617805, 0.6836133214527159, -0.6155214806545976 ], "timestamps": 1687367289257208000 }
{ "positions": [ 519054.8674456809, -4699404.451985068, 4266940.799549887 ], "quaternions": [ -0.21726392640309977, -0.3265004792170042, 0.6836133495664695, -0.6155214144524033 ], "timestamps": 1687367289262208000 }
{ "positions": [ 519054.8674454549, -4699404.451985217, 4266940.799550027 ], "quaternions": [ -0.21726404502254154, -0.3265015766673816, 0.6836119317151976, -0.6155223651426266 ], "timestamps": 1687367289267208200 }
{ "positions": [ 519054.8674454404, -4699404.451985191, 4266940.799550008 ], "quaternions": [ -0.21726356642988984, -0.3265018308262613, 0.6836117071518141, -0.6155226486606699 ], "timestamps": 1687367289272208000 }
{ "positions": [ 519054.86744561495, -4699404.451985264, 4266940.79955005 ], "quaternions": [ -0.21726386860957378, -0.3265020826897972, 0.6836122350931011, -0.6155218220559212 ], "timestamps": 1687367289277208000 }
{ "positions": [ 519054.86744563695, -4699404.451985267, 4266940.79955005 ], "quaternions": [ -0.21726392853431106, -0.3265020446813508, 0.6836123409210302, -0.6155217035305938 ], "timestamps": 1687367289282208000 }
{ "positions": [ 519054.86744533613, -4699404.451985444, 4266940.799550218 ], "quaternions": [ -0.217265045914911, -0.32650241885932174, 0.6836111090812591, -0.6155224787473603 ], "timestamps": 1687367289287208200 }
{ "positions": [ 519054.8674452674, -4699404.451985703, 4266940.79955043 ], "quaternions": [ -0.21726557076925573, -0.3265039571120401, 0.6836100606815109, -0.6155226418934642 ], "timestamps": 1687367289292208000 }
{ "positions": [ 519054.86744556046, -4699404.451985745, 4266940.799550436 ], "quaternions": [ -0.21726494639411648, -0.32650481847084084, 0.6836106302251395, -0.6155217728292579 ], "timestamps": 1687367289297208000 }
{ "positions": [ 519054.86744536646, -4699404.451985758, 4266940.799550464 ], "quaternions": [ -0.21726722114347216, -0.3265028027712086, 0.6836111662677248, -0.6155214437801662 ], "timestamps": 1687367289302208300 }
{ "positions": [ 519054.8674455117, -4699404.451985769, 4266940.79955046 ], "quaternions": [ -0.2172665184973941, -0.3265035251938781, 0.6836112610425551, -0.6155212033324277 ], "timestamps": 1687367289307208000 }
{ "positions": [ 519054.86744546425, -4699404.451985789, 4266940.799550481 ], "quaternions": [ -0.21726598051490714, -0.326504208724644, 0.6836106784872849, -0.6155216776476227 ], "timestamps": 1687367289312208100 }
{ "positions": [ 519054.8674457218, -4699404.4519859515, 4266940.799550585 ], "quaternions": [ -0.217265927038145, -0.32650547200053565, 0.683610940155345, -0.615520735801718 ], "timestamps": 1687367289317208000 }
{ "positions": [ 519054.86744528, -4699404.451985925, 4266940.799550606 ], "quaternions": [ -0.21726683593018628, -0.32650449573108253, 0.6836099049392445, -0.6155220825780617 ], "timestamps": 1687367289322208300 }
{ "positions": [ 519054.8674450466, -4699404.451986294, 4266940.79955092 ], "quaternions": [ -0.21726884541995833, -0.32650551080321855, 0.6836086374266933, -0.6155222425393149 ], "timestamps": 1687367289327208000 }
End of preview.

No dataset card yet

Downloads last month
12