Datasets:
audio audioduration (s) 1.09 10 | text stringlengths 7 120 | duration float64 1.09 10 | lang stringclasses 1
value | source stringclasses 1
value | accent int64 1 22 | accent_name stringclasses 10
values | speaker_id stringclasses 209
values | gender stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% Mr Ruter please be reasonable | 4.18 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 4 | French | 96903 | na | |
Does this matter? | 2.606437 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 16 | Scottish | p265 | female | |
Brown is an interesting man, but he is not desperate. | 3.756125 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p270 | male | |
I didn't think so either. | 2.6045 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p273 | male | |
I USUALLY I USUALLY TALK MORE DOWN NO IT'S NOT MY VOICE | 3.37 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 9 | Spanish | EDACC-C37-B | male | |
He also was in debt to drug dealers. | 3.417375 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p341 | female | |
Maybe we expected too much from the fixture. | 5.381312 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 21 | Canadian | p307 | female | |
MONOPOLY WITH CARDS AND IT'S FUN AND IT'S COOL | 2.32 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 9 | Spanish | EDACC-C21-B | female | |
This film will be totally awesome. | 3.162688 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 19 | Indian | p248 | female | |
The plot is simple. | 2.47675 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p334 | male | |
THAT THE FIERY PEOPLE LIKE THIS IS THE END OF THE THE STORY REALLY | 4.36 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 10 | Italian | EDACC-C57-A | female | |
It is the same in Sweden. | 2.98725 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 16 | Scottish | p249 | female | |
it is above all also in the interest of European citizens Thank you president | 4.275 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 3 | Polish | 96779 | na | |
I cannot say too much about them. | 2.692437 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 19 | Indian | p251 | male | |
YEAH YOU KNOW THAT AND UM THERE'S A <DTMF> THE BLUEBERRIES ARE ALL OVER THE PLACE NOW | 7.48 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 9 | Spanish | EDACC-C55-A | female | |
The head teacher was a highly effective leader and manager. | 4.012187 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p239 | female | |
It is a court case. | 2.26475 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p227 | male | |
It's not even finished. | 3.712687 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p300 | female | |
We could easily be cut again. | 2.905125 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 21 | Canadian | p312 | female | |
One of these problems is the railways. | 3.20425 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p299 | female | |
As, indeed, they would be. | 3.158187 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p269 | female | |
By this point the couple were approaching fast. | 3.502687 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p334 | male | |
why Europe should give up a proport such a large proportion of the due tax here on the point | 7.540062 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 3 | Polish | 28394 | na | |
Please call Stella. | 2.178625 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p360 | male | |
There is nothing like a fresh start. | 2.562125 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p305 | female | |
It is, however, an unlikely outcome. | 3.544063 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p318 | female | |
It is the wealthiest in Europe. | 3.88575 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 21 | Canadian | p316 | male | |
I think our report are is outlining some of the most key elements of that And I hear it from the commission that | 7.559563 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 4 | French | 124992 | na | |
You have to feel for the guy. | 3.116313 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p311 | male | |
Scotch beef is badly missed. | 3.887125 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p225 | female | |
WELL I HAVE A SHARP KNIFE SO I COULD MANAGE IT'S A | 2.86 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 3 | Polish | EDACC-C07-B | female | |
WHAT WAS THE FIRST SERIES YOU'VE READ | 2.02 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 19 | Indian | EDACC-C09-A | female | |
YEAH THERE'S GONNA BE A SECOND ONE COMING OUT SOON LOVE THAT MOVIE | 6.13 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | EDACC-C32-A | female | |
Martin Johnson, the England captain, was back, and commanding. | 4.142687 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p333 | female | |
I haven't made the donation yet. | 3.031188 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 19 | Indian | p248 | female | |
The Allies intend to maintain the average. | 4.484188 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p306 | female | |
you have the flow | 1.651937 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 4 | French | 1472 | na | |
I'VE CURRENTLY BEEN FAILING IN HERE BECAUSE OF CO HAVING TO GO AND STAND IN LINES EVERY DAY FOR MY PASSPORT | 8.59 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 19 | Indian | EDACC-C05-B | female | |
The matter is under appeal. | 2.77675 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p244 | female | |
Council has not even a position We have a position that will | 4.079937 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 4 | French | 96677 | na | |
They should stop the bombing. | 2.519562 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p334 | male | |
It was then into overtime. | 3.7565 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p341 | female | |
BOOK REALLY WELL THAT'S PROBABLY JUST BECAUSE ALFONSO CUARON BUT | 3.85 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 19 | Indian | EDACC-C09-B | female | |
Of their life savings Many tragedies have | 3.66 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 4 | French | 96677 | na | |
Israel has done very little until now. | 4.142562 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p341 | female | |
He has earned the right to their respect.) | 3.713562 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p274 | male | |
I urge you colleagues to make the thought experiment Imagine it happens in your | 6.02 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 3 | Polish | 96796 | na | |
He was charged with perjury. | 2.861375 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 21 | Canadian | p312 | female | |
Libya is an easy target. | 3.033437 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p334 | male | |
There are lots of these women in Finland. | 3.968437 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p310 | female | |
We have high hopes that this will work. | 2.860312 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p310 | female | |
NO LIKE A ON THE SHELF THERE'S LIKE A THERE'S SOMETHING FRAMED ON ON GLASS ISN'T IT | 6.25 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 9 | Spanish | EDACC-C21-B | female | |
It is on the news. | 2.688375 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p361 | female | |
This is the end of a chapter, and it is very sad. | 4.3975 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 16 | Scottish | p249 | female | |
I suggest a new plan. | 2.349875 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p267 | female | |
You wanted the evidence. | 1.793875 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p257 | female | |
It is the tip of the iceberg. | 3.2025 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p294 | female | |
In addition, it was in breach of natural justice. | 3.457625 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 19 | Indian | p248 | female | |
This was a lot of numbers. | 2.8625 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p311 | male | |
No decision on that was taken. | 3.031875 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p294 | female | |
His contract was then not renewed. | 5.547125 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 16 | Scottish | p249 | female | |
Thousands of homes were left without power supplies. | 3.969187 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p299 | female | |
the cost of society are enormous tackling drug trafficking is | 4.26 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 4 | French | 38613 | na | |
But I felt it was important to introduce the element of tradition. | 4.272 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p254 | male | |
We've always had a very positive attitude. | 3.67375 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p297 | female | |
The task force continues to be in discussion with both companies. | 3.9715 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p232 | male | |
Strathclyde police have appealed for witnesses. | 3.289187 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p267 | female | |
The never was the deal I sought the Obama administration | 3.279938 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 1 | German | 124830 | na | |
The attacker died in the crash. | 2.863062 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p233 | female | |
We shall not do that. | 2.821312 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p310 | female | |
This is really good news for us. | 2.902875 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 21 | Canadian | p312 | female | |
I tried to be cautious, but it's hard in that role. | 3.546688 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p299 | female | |
It was by the numbers. | 2.348125 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 16 | Scottish | p249 | female | |
I have a great respect for her. | 2.775938 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p345 | male | |
He doesn't like the Labour Party. | 3.499813 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p341 | female | |
Work has started. | 1.966375 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 16 | Scottish | p255 | male | |
I don't have a new house. | 3.076813 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p341 | female | |
AND WHAT'S YOUR FAVORITE KIND OF MOVIE BECAUSE YOU TOLD ME THAT YOU LIKE MARVEL BUT | 4.12 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 4 | French | EDACC-C27-A | female | |
She has a wonderful mind. | 5.121687 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 21 | Canadian | p303 | female | |
He could see no other bidder. | 4.226 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p273 | male | |
For sure, you won't know unless you ask him. | 4.566375 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 21 | Canadian | p307 | female | |
SURE UM WHAT WAS IN THE LIST THAT WE HAVEN'T COVERED | 5.56 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 9 | Spanish | EDACC-C23-A | female | |
SO UM I KEEP TRYING DIFFERENT RECIPES AND UH SOME OF THE THINGS THAT I'VE LEARNED HOW TO MAKE IS PANEER BUTTER MASALA | 7.87 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 19 | Indian | EDACC-C36-A | female | |
MIXED DESK MIXED MIXED DESK MIXED TEXT MIXED TEXT IS BETTER BECAUSE YOU KNOW UH OUR OUR | 8.95 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 9 | Spanish | EDACC-C37-B | male | |
IT'S SEP IT'S SEPARATE FROM HER | 2.08 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 19 | Indian | EDACC-C09-A | female | |
TV SHOW OR CARTOON AS A CHILD AND WHAT WAS IT ABOUT | 3.61 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 19 | Indian | EDACC-C05-B | female | |
No date has been fixed for his return.) | 3.330875 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p259 | male | |
We are in a learning curve. | 2.475375 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 21 | Canadian | p312 | female | |
On fuel, the Chancellor has a number of options. | 5.421625 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 16 | Scottish | p265 | female | |
The case will now go to appeal. | 3.375813 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p341 | female | |
AND WHEN YOU HAVE THE TIME TO TO TRAVEL WHERE YOU WANNA GO IN EUROPE | 4.42 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 9 | Spanish | EDACC-C55-A | female | |
It is quite hard to track. | 2.563437 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p362 | female | |
It is not just in Edinburgh. | 2.732938 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 21 | Canadian | p363 | male | |
That's why the ministers resigned. | 3.542312 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p318 | female | |
The actual primary rainbow observed is said to be the effect of super-imposition of a number of bows. | 7.296688 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p286 | male | |
Four policemen were wounded. | 2.990187 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p229 | female | |
It shows a contempt by him for the industry. | 3.075187 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 15 | English | p269 | female | |
YEAH YEAH I GOT A GOOD DEAL TWO WEEKS ALL INCLUSIVE IN ALICANTE WHAT ABOUT YOURSELF ARE YOU STAYING WITH FRIENDS | 8.26 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 16 | Scottish | EDACC-C46-B | male | |
HI MY PARTICIPANT NUMBER IS I D F C TWENTY EIGHT P ONE | 5.95 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 9 | Spanish | EDACC-C37-A | male | |
We didn't know if people would turn up. | 3.5025 | en | westbrook_English_Accent_DataSet | 22 | American | p330 | female |
End of preview. Expand in Data Studio
English Accent 3h Curated Subset
This dataset is a curated 3-hour English accent subset derived from westbrook/English_Accent_DataSet.
It was prepared as English support data for multilingual and code-switching ASR/STT experiments, especially for Moroccan speech contexts where English often appears as short insertions inside Darija/French conversations.
Dataset Summary
The subset provides a compact English accent mix for ASR support training. It includes native and non-native English pronunciations selected for robustness in multilingual Moroccan-style speech pipelines.
Columns
| Column | Description |
|---|---|
audio |
Audio feature decoded by Hugging Face datasets |
text |
Speech transcription |
duration |
Duration in seconds |
lang |
Language code, always en |
source |
Source dataset name |
accent |
Original numeric accent label |
accent_name |
Human-readable accent name |
speaker_id |
Speaker identifier |
gender |
Speaker gender metadata |
Audio
- 16 kHz
- mono
- suitable for ASR/STT training
Intended Use
This subset is intended for:
- automatic speech recognition
- English support data for multilingual STT
- code-switching ASR experiments
- accent robustness experiments
- Moroccan Darija/French/English speech recognition pipelines
Loading
from datasets import load_dataset, Audio
ds = load_dataset("afyfbadreddine77/english-accent-3h", split="train")
ds = ds.cast_column("audio", Audio(sampling_rate=16000))
sample = ds[0]
print(sample["text"])
print(sample["accent_name"])
print(sample["audio"]["sampling_rate"])
Source Dataset
Original dataset:
westbrook/English_Accent_DataSet
License
This subset follows the source dataset license: cc-by-4.0.
- Downloads last month
- 43