Datasets:
timestamp timestamp[ns, tz=UTC] | provider string | instance_type string | gpu_type string | gpu_count int64 | gpu_memory_gb float64 | vcpus int64 | ram_gb float64 | region string | price_per_hour float64 | is_spot bool | available bool | availability_zone null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-0.5gb-free | Unknown | 0 | null | 1 | 0.5 | sea | 0 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-0.5gb-free | Unknown | 0 | null | 1 | 0.5 | fra | 0 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-0.5gb-free | Unknown | 0 | null | 1 | 0.5 | mia | 0 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-northeast-2 | 0.001 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-south-1 | 0.0011 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-west-2 | 0.0012 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ca-central-1 | 0.0012 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-east-1 | 0.0015 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-east-2 | 0.0015 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-north-1 | 0.0015 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-west-2 | 0.0016 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | sa-east-1 | 0.0016 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-west-3 | 0.0017 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-northeast-3 | 0.0018 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-northeast-1 | 0.0018 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-central-1 | 0.0019 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-west-1 | 0.002 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-west-1 | 0.0021 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-southeast-2 | 0.0022 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-southeast-1 | 0.0023 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-0.5gb-v6 | Unknown | 0 | null | 1 | 0.5 | ewr | 0.003 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-0.5gb-v6 | Unknown | 0 | null | 1 | 0.5 | atl | 0.003 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ca-central-1 | 0.0031 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | us-east-2 | 0.0032 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ap-south-1 | 0.0033 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | us-east-1 | 0.0033 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | eu-west-3 | 0.0035 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | us-west-2 | 0.0037 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | eu-north-1 | 0.0037 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ap-northeast-3 | 0.0038 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ap-northeast-2 | 0.0039 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | eu-central-1 | 0.004 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | eu-west-2 | 0.0041 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | sa-east-1 | 0.0041 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | us-west-1 | 0.0042 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | us-east-2 | 0.0044 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ap-northeast-1 | 0.0046 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ap-southeast-2 | 0.005 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ap-southeast-1 | 0.005 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-0.5gb | Unknown | 0 | null | 1 | 0.5 | ewr | 0.005 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-west-2 | 0.0052 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-east-1 | 0.0052 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-east-2 | 0.0052 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-north-1 | 0.0054 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | mx-central-1 | 0.0055 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | eu-west-1 | 0.0055 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-south-1 | 0.0056 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-south-2 | 0.0056 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-south-2 | 0.0057 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-west-1 | 0.0057 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ca-central-1 | 0.0058 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ca-west-1 | 0.0058 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | us-west4-b | 0.00585 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | us-west4-a | 0.00585 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | us-west4-c | 0.00585 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-west-2 | 0.0059 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-southeast-5 | 0.0059 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-southeast-7 | 0.0059 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-west-3 | 0.0059 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | il-central-1 | 0.006 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-central-1 | 0.006 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-south-1 | 0.006 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-gov-east-1 | 0.0061 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-east-2 | 0.0061 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-gov-west-1 | 0.0061 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | us-east-1 | 0.0061 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-west-1 | 0.0062 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | us-west-2-lax-1 | 0.0062 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | me-south-1 | 0.0063 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | me-central-1 | 0.0063 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-northeast-2 | 0.0065 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | us-west-2 | 0.0065 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | gcp | e2-medium | Unknown | 0 | null | 2 | 4 | us-west4-b | 0.00654 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | gcp | e2-medium | Unknown | 0 | null | 2 | 4 | us-west4-a | 0.00654 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | gcp | e2-medium | Unknown | 0 | null | 2 | 4 | us-west4-c | 0.00654 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | eu-central-2 | 0.0066 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-southeast-1 | 0.0066 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-southeast-3 | 0.0066 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-southeast-2 | 0.0066 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-southeast-4 | 0.0066 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | af-south-1 | 0.0068 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-northeast-3 | 0.0068 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-northeast-1 | 0.0068 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | ap-southeast-6 | 0.0069 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | ewr | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | ord | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | dfw | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | sea | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | lax | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | atl | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | ams | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | lhr | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | fra | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | sjc | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | syd | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | yto | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | cdg | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | nrt | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | waw | 0.007 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596000 | vultr | vc2-1c-1gb | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | mad | 0.007 | false | true | null |
GPU Price Tracker
A continuously-updated dataset of cross-cloud GPU rental pricing
covering 12+ public cloud providers (AWS, GCP, Azure, Lambda Labs,
RunPod, Vast.ai, DataCrunch, Cudo Compute, TensorDock, Vultr, Oracle,
Nebius, CloudRift). Snapshots are collected twice daily by scraping
provider pricing surfaces via the
gpuhunt library and published
as Hive-partitioned Parquet files (prices/dt=YYYY-MM-DD/*.parquet).
The dataset is intended for:
- Researchers studying cloud-market microstructure, GPU price dynamics, and the spot–on-demand spread as a utilization proxy.
- Practitioners comparing GPU rental costs across providers for capacity planning, procurement, and ML-training cost estimation.
A full dashboard view is at the hosted Streamlit app (see the GitHub README for the deploy URL).
Quick start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("afhubbard/gpu-prices", split="train")
print(ds[0])
# {'timestamp': '2026-05-07T09:17:00Z', 'provider': 'aws',
# 'instance_type': 'p4d.24xlarge', 'gpu_type': 'A100', 'gpu_count': 8,
# 'gpu_memory_gb': 40, 'vcpus': 96, 'ram_gb': 1152.0,
# 'region': 'us-east-1', 'price_per_hour': 32.7726, 'is_spot': False,
# 'available': True, 'availability_zone': None}
Or with DuckDB directly (no datasets install required):
import duckdb
con = duckdb.connect()
con.sql("INSTALL httpfs; LOAD httpfs;")
con.sql("""
SELECT gpu_type,
AVG(price_per_hour / gpu_count) AS avg_price_per_gpu_hour,
COUNT(*) AS listings
FROM read_parquet('hf://datasets/afhubbard/gpu-prices/prices/**/*.parquet',
hive_partitioning = true)
WHERE timestamp = (SELECT MAX(timestamp) FROM read_parquet(
'hf://datasets/afhubbard/gpu-prices/prices/**/*.parquet',
hive_partitioning = true))
AND gpu_count > 0
GROUP BY gpu_type
ORDER BY avg_price_per_gpu_hour
LIMIT 10
""").show()
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
timestamp |
timestamp (UTC) | When the snapshot was taken |
provider |
string | Cloud provider id |
instance_type |
string | Provider SKU |
gpu_type |
string | Normalized accelerator family (H100, A100, …) |
gpu_count |
int32 | GPUs per SKU |
gpu_memory_gb |
int32 (nullable) | VRAM per GPU |
vcpus |
int32 | Host vCPUs |
ram_gb |
float32 | Host RAM in GB |
region |
string | Provider's raw region (not canonicalized) |
price_per_hour |
float32 | USD/hr for the full SKU |
is_spot |
bool | Spot/preemptible flag (semantics vary; see methodology) |
available |
bool (nullable) | Listed and offerable at scrape time |
availability_zone |
string (nullable) | Zone within the region, where applicable |
Compute price_per_gpu_hour = price_per_hour / gpu_count for fair
cross-SKU comparison.
Collection cadence
Twice daily (~09:00 and 21:00 UTC) via a GitHub Actions cron. Files
are append-only — each run produces a new immutable Parquet file under
prices/dt=<UTC date>/.
Limitations (read before modeling)
- Region strings are raw — not canonicalized across providers. Use a separate lookup if doing cross-cloud regional comparisons.
- Spot semantics differ by provider (AWS auction vs. Vast.ai P2P, etc.). See the methodology document.
- No customer telemetry — the data is supply/listing prices only.
- CPU/Unknown rows — a non-trivial fraction of upstream rows have
gpu_count = 0orgpu_type = 'Unknown'. Filter these out for most analyses. - 12-hour cadence — too coarse for intraday auction analyses.
Full methodology, provider-by-provider notes, and a list of analytical questions the data does and does not support: methodology.md and MODELING_GPU_USAGE_TRENDS.md.
License
CC BY 4.0. Suggested citation:
@misc{hubbard2026gpuprices,
author = {Alex Hubbard},
title = {GPU Price Tracker},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://github.com/alex-hubbard/gpu_price_tracker}},
note = {Dataset and software, MIT (code) / CC BY 4.0 (data)}
}
Source code
Collection pipeline, dashboard, and migration scripts live at https://github.com/alex-hubbard/gpu_price_tracker.
- Downloads last month
- 9