Datasets:
month_of_year int64 1 12 | day_of_week int64 1 7 | has_heat_pump bool 2
classes | has_home_battery bool 2
classes | has_solar_pv bool 2
classes | has_electric_hot_water bool 2
classes | has_electric_radiator bool 2
classes | is_mains_gas bool 2
classes | property_type stringclasses 8
values | energy_rating stringclasses 3
values | urbanity stringclasses 2
values | kwh stringlengths 284 1.09k | has_ev bool 2
classes | has_lct bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [1.792834997177124, 1.8151354789733887, 1.7945692539215088, 1.7659194469451904, 1.7388224601745605, 1.7612216472625732, 1.7691636085510254, 1.7591657638549805, 1.7676959037780762, 1.694014310836792, 1.7415413856506348, 0.716112494468689, 0.2635751962661743, 0.28293314576148987, 0.28305551409721375, 0.3008347153663635, ... | false | true |
6 | 1 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [1.5656547546386719, 1.5907790660858154, 1.5239722728729248, 1.5088534355163574, 1.5542716979980469, 1.6076288223266602, 1.745664358139038, 1.8317222595214844, 1.7644944190979004, 0.577397346496582, 0.49378708004951477, 0.3871431052684784, 0.40739431977272034, 0.3980973958969116, 0.5305933952331543, 0.9065500497817993,... | false | true |
2 | 7 | true | false | false | false | false | false | House | D_E | Remote | [0.17039208114147186, 0.16393505036830902, 0.18317468464374542, 0.17921148240566254, 0.16981102526187897, 0.13611677289009094, 0.11687763035297394, 0.11202935874462128, 0.12895900011062622, 0.20246198773384094, 3.2876670360565186, 2.484800338745117, 0.54860919713974, 0.599285364151001, 0.949151337146759, 1.062188863754... | false | true |
3 | 2 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [0.7906339168548584, 1.819472074508667, 2.0725791454315186, 2.0541677474975586, 2.041234254837036, 2.019230842590332, 2.012315511703491, 1.9589359760284424, 1.954148769378662, 1.939476490020752, 2.0213475227355957, 1.318498134613037, 0.9183779954910278, 0.9785833954811096, 1.1659420728683472, 1.4768586158752441, 1.2632... | true | true |
6 | 7 | true | false | false | false | false | true | House | D_E | Urban | [0.332946240901947, 0.9270143508911133, 2.081723213195801, 2.031991481781006, 2.0616724491119385, 2.0869171619415283, 2.081376314163208, 0.46042951941490173, 0.21615807712078094, 0.17707045376300812, 0.1996285319328308, 0.19927126169204712, 0.21906161308288574, 0.23598626255989075, 0.23957552015781403, 0.25690951943397... | true | true |
5 | 6 | true | false | false | false | false | true | Terraced | A_B_C | Urban | [3.1045565605163574, 2.76298189163208, 2.691776752471924, 2.6434149742126465, 1.161534309387207, 0.10798448324203491, 0.11939579248428345, 0.05481290817260742, 0.06996655464172363, 0.0884605348110199, 0.10282537341117859, 0.13801167905330658, 0.27337130904197693, 0.29359155893325806, 0.15545186400413513, 0.129657253623... | true | true |
11 | 6 | true | false | false | false | false | false | Flat | A_B_C | Remote | [0.35947248339653015, 0.35119450092315674, 0.30767232179641724, 0.3043990135192871, 0.3215915262699127, 0.2861948609352112, 0.28102144598960876, 0.24452531337738037, 3.2287750244140625, 0.26530587673187256, 0.3480755686759949, 0.480895072221756, 0.721900999546051, 0.4047386944293976, 0.35700926184654236, 0.314539194107... | false | true |
4 | 5 | true | false | false | false | false | true | Detached | D_E | Urban | [0.0, 0.37937700748443604, 1.9745910167694092, 1.5913920402526855, 0.9866936802864075, 1.243321418762207, 1.5270969867706299, 1.6630017757415771, 1.5937652587890625, 1.6119582653045654, 1.7377898693084717, 1.8304383754730225, 2.548088312149048, 1.9477205276489258, 0.14200490713119507, 0.0, 0.02720668911933899, 0.038479... | true | true |
8 | 6 | true | false | false | false | false | false | Detached | D_E | Remote | [2.649195671081543, 2.9852218627929688, 0.41407597064971924, 0.775404691696167, 0.5509988069534302, 0.6625243425369263, 0.7101275324821472, 0.6809811592102051, 0.7467390298843384, 0.9206603169441223, 0.9847671985626221, 1.52308988571167, 1.4955172538757324, 0.596701979637146, 0.43634146451950073, 0.4215579032897949, 0.... | true | true |
6 | 7 | true | true | true | true | false | true | Detached | D_E | Urban | [0.11396139860153198, 0.09317541122436523, 0.09522506594657898, 0.09457197785377502, 0.09193307161331177, 0.08959490060806274, 0.0877421498298645, 0.08888360857963562, 0.08578792214393616, 0.0983058512210846, 0.10302576422691345, 0.08753252029418945, 0.05111685395240784, 0.2749991714954376, 0.7207240462303162, 0.038772... | false | true |
7 | 3 | true | false | false | false | false | false | House | F_G | Remote | [1.00457763671875, 0.06816408038139343, 0.03287452459335327, 0.03521326184272766, 0.034878313541412354, 0.0428009033203125, 0.07395303249359131, 0.047078996896743774, 0.046894848346710205, 0.043064624071121216, 0.0818217396736145, 0.3145362138748169, 1.015000343322754, 1.168808937072754, 0.4580164849758148, 0.198373675... | false | true |
7 | 7 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.6113588809967041, 3.558253288269043, 5.308672904968262, 5.4728684425354, 5.272390365600586, 4.872342109680176, 3.9719667434692383, 2.0625667572021484, 1.408038854598999, 0.9207262396812439, 0.6341360807418823, 0.5102549195289612, 0.5551320314407349, 0.614993691444397, 0.6584615707397461, 0.6468506455421448, 0.579563... | true | true |
5 | 5 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.5711669921875, 0.3820302188396454, 1.4611904621124268, 2.3807573318481445, 2.3308053016662598, 1.816948413848877, 0.9329627156257629, 1.150155782699585, 0.7336589694023132, 0.49709761142730713, 0.5246040225028992, 0.4194453954696655, 0.10725100338459015, 0.05484279990196228, 0.0, 0.016091644763946533, 0.012516051530... | true | true |
5 | 4 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | D_E | Urban | [1.1187807321548462, 0.8840870261192322, 0.910003125667572, 0.45238155126571655, 0.4312371611595154, 2.537736177444458, 0.47334444522857666, 0.5646994113922119, 0.3968888223171234, 0.3353152573108673, 0.35495394468307495, 0.26907017827033997, 0.0905393660068512, 0.061818093061447144, 0.06484061479568481, 0.079554408788... | false | true |
6 | 3 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.006339579820632935, 0.10330161452293396, 0.1442079097032547, 0.020614147186279297, 0.0, 0.010521292686462402, 0.20693162083625793, 0.1423368602991104, 0.160180926322937, 0.11704081296920776, 0.03137513995170593, 0.0, 0.24513036012649536, 0.4508228898048401,... | false | true |
9 | 3 | true | true | true | false | false | false | Detached | A_B_C | Remote | [0.058143287897109985, 0.04302722215652466, 0.04433572292327881, 0.04133370518684387, 0.03885680437088013, 0.043136388063430786, 0.0470069944858551, 0.04417845606803894, 0.048724085092544556, 0.04497873783111572, 0.05028209090232849, 0.0630737841129303, 0.08954602479934692, 0.11047396063804626, 0.25398698449134827, 0.3... | true | true |
3 | 2 | true | true | true | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.2650749683380127, 0.21405649185180664, 0.20831267535686493, 0.19135470688343048, 0.15670931339263916, 0.15346992015838623, 0.1374770700931549, 0.15536735951900482, 0.17107544839382172, 0.1827840805053711, 0.3107421398162842, 0.7040321826934814, 1.233433723449707, 0.6628329753875732, 0.0, 1.49755859375, 0.13997861742... | false | true |
7 | 2 | true | true | true | false | false | false | Terraced | D_E | Remote | [0.0, 1.258301019668579, 0.0, 0.21756254136562347, 0.30015164613723755, 0.18423478305339813, 0.09471258521080017, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01398247480392456, 0.08903369307518005, 0.07174214720726013, 0.03309890627861023, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4975462555... | true | true |
6 | 2 | true | true | true | false | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [0.10041004419326782, 2.6844482421875, 3.973283052444458, 4.0989089012146, 4.209924697875977, 4.376110076904297, 4.701083660125732, 4.743670463562012, 4.098542213439941, 0.3088718354701996, 0.7302367091178894, 0.645158588886261, 0.5826617479324341, 0.39292284846305847, 0.22632388770580292, 0.17629581689834595, 0.135537... | false | true |
7 | 4 | true | false | true | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.49753111600875854, 0.8946257829666138, 0.8489586114883423, 0.8779649138450623, 0.9055851697921753, 0.9597092270851135, 0.8671807050704956, 0.8001834154129028, 0.5620864629745483, 0.20104464888572693, 0.19645151495933533, 0.4074241518974304, 1.1506645679473877, 0.9540194272994995, 0.4109388589859009, 0.00979167222976... | false | true |
6 | 3 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.1299305260181427, 0.052313268184661865, 0.3038930296897888, 0.19070197641849518, 0.12775665521621704, 0.2688904404640198, 0.05046486854553223, 0.08830320835113525, 0.060593247413635254, 0.09645730257034302, 0.09875917434692383, 0.08898511528968811, 0.061159372329711914, 0.02371525764465332, 0.014698415994644165, 0.0... | true | true |
4 | 5 | true | false | false | false | false | true | Terraced | A_B_C | Urban | [0.1943015456199646, 0.20693658292293549, 0.22476807236671448, 0.21814975142478943, 0.21758702397346497, 0.19811953604221344, 0.17690329253673553, 0.1684202402830124, 0.17630793154239655, 0.17425872385501862, 0.21666298806667328, 0.3249894678592682, 0.5783423185348511, 0.6912997364997864, 0.6756489276885986, 0.65196359... | true | true |
6 | 3 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [3.5963330268859863, 3.5601837635040283, 2.8088302612304688, 0.5285589694976807, 0.38894781470298767, 0.31648334860801697, 0.3027784526348114, 0.2967577576637268, 0.28761282563209534, 0.2911810874938965, 0.4717186689376831, 1.2174327373504639, 0.8731235861778259, 0.6439962387084961, 0.4700912535190582, 0.40310627222061... | true | true |
9 | 1 | true | false | false | true | false | true | Detached | D_E | Urban | [0.9939836263656616, 2.552771806716919, 1.311173915863037, 0.19345180690288544, 0.08603805303573608, 0.11450842022895813, 0.06438794732093811, 0.053207188844680786, 0.04419142007827759, 0.04197347164154053, 0.04973134398460388, 0.05746850371360779, 0.06718575954437256, 0.08725309371948242, 0.15297992527484894, 0.231328... | true | true |
5 | 3 | true | false | false | false | false | true | House | A_B_C | Urban | [1.4648044109344482, 1.2074613571166992, 0.4411429762840271, 1.442124605178833, 2.7715837955474854, 3.0980942249298096, 2.888002634048462, 0.7991688251495361, 0.3417237401008606, 0.49659085273742676, 0.7412827014923096, 0.834955096244812, 0.6127300262451172, 0.7061238288879395, 0.45782196521759033, 0.42915594577789307,... | false | true |
9 | 2 | true | true | true | false | false | false | Detached | F_G | Remote | [3.522831916809082, 2.6604456901550293, 1.4847650527954102, 1.4483757019042969, 1.202134609222412, 1.1687531471252441, 0.9006147384643555, 0.5493104457855225, 0.5306639671325684, 0.5344430208206177, 0.5001671314239502, 0.5104537010192871, 0.5469071865081787, 0.8332363963127136, 1.4595086574554443, 1.4373397827148438, 1... | false | true |
8 | 2 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.8897642493247986, 3.1485469341278076, 2.9143857955932617, 2.8666889667510986, 2.8463857173919678, 2.813673496246338, 2.689103126525879, 1.5164976119995117, 0.8225529193878174, 0.6741848587989807, 0.6717586517333984, 0.6807738542556763, 0.7150143980979919, 0.756310760974884, 0.8284288644790649, 0.8838927149772644, 0.... | true | true |
1 | 4 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | D_E | Urban | [0.7548645734786987, 0.6834957599639893, 0.7854871153831482, 0.886238157749176, 0.8742929697036743, 0.786231517791748, 0.9233900308609009, 0.9581940174102783, 0.9911386370658875, 1.0420284271240234, 1.2162870168685913, 1.382286787033081, 1.3525609970092773, 1.4900481700897217, 1.9598617553710938, 1.9758498668670654, 1.... | true | true |
6 | 3 | true | false | false | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.07187685370445251, 1.5743606090545654, 2.235785722732544, 2.288355827331543, 1.8415861129760742, 0.007342517375946045, 0.0, 0.023222386837005615, 0.005970090627670288, 0.015307605266571045, 0.013095945119857788, 0.019216150045394897, 0.03485137224197388, 0.027358680963516235, 0.05286213755607605, 0.01652818918228149... | true | true |
8 | 7 | true | false | false | false | false | true | House | D_E | Urban | [2.5534679889678955, 2.4735267162323, 2.3934898376464844, 2.2811524868011475, 1.9966821670532227, 0.9754784107208252, 0.7086716294288635, 0.44492384791374207, 0.2740466296672821, 0.1468869149684906, 0.117600217461586, 0.0989009439945221, 0.09738528728485107, 0.09983894228935242, 0.12095433473587036, 0.216775044798851, ... | true | true |
1 | 6 | true | false | true | false | false | true | House | A_B_C | Urban | [0.7978644371032715, 0.6829462647438049, 0.697510302066803, 2.9464199542999268, 2.7182157039642334, 0.9057909250259399, 0.7326115369796753, 0.645933210849762, 0.6332592964172363, 0.6234527826309204, 0.6784242391586304, 0.6999727487564087, 0.8224395513534546, 0.9677668213844299, 1.0577642917633057, 0.9203057885169983, 0... | true | true |
12 | 1 | true | false | false | false | false | true | House | A_B_C | Urban | [0.0, 0.02194923162460327, 0.13963307440280914, 0.0, 0.7921943664550781, 1.6487886905670166, 1.8362205028533936, 1.8024091720581055, 1.3640680313110352, 0.04522240161895752, 0.0932873785495758, 0.09481069445610046, 0.02546253800392151, 0.022308707237243652, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.006445854902267456, 0.01002275... | true | true |
7 | 4 | true | true | true | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.05650687217712402, 0.15040604770183563, 0.2421424388885498, 4.0760602951049805, 3.790296792984009, 2.843881368637085, 2.1639411449432373, 1.34639573097229, 0.5278427600860596, 0.1748036891222, 0.08097076416015625, 0.01835918426513672, 0.039776772260665894, 0.05305597186088562, 0.06132084131240845, 0.0646916329860687... | true | true |
7 | 7 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.3896551728248596, 0.2134445160627365, 0.1734394133090973, 1.6064331531524658, 1.7920448780059814, 1.6973464488983154, 1.5839238166809082, 1.5034847259521484, 1.440988302230835, 1.113903284072876, 0.9924671053886414, 1.8794465065002441, 3.590886354446411, 0.7211763858795166, 0.2323608249425888, 0.1613009124994278, 0.... | true | true |
6 | 7 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.8816137313842773, 0.893653154373169, 0.8674829006195068, 0.87663733959198, 0.8849878907203674, 0.8944432139396667, 0.8943132162094116, 0.899642288684845, 0.876809298992157, 0.8766819834709167, 0.8646968007087708, 0.8331559896469116, 0.7422324419021606, 0.7558292746543884, 0.8121269345283508, 0.7269760966300964, 0.63... | true | true |
1 | 5 | true | false | false | false | false | true | Detached | D_E | Urban | [0.604521632194519, 0.549613356590271, 0.5319267511367798, 0.5288681387901306, 0.5122404098510742, 0.493675172328949, 0.48568442463874817, 0.44912630319595337, 0.4372911751270294, 0.4498971700668335, 0.44648754596710205, 0.4791792035102844, 0.5737612247467041, 0.6917216777801514, 2.7375214099884033, 2.311352014541626, ... | true | true |
3 | 7 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.2728404104709625, 0.24180221557617188, 0.22697636485099792, 0.22209270298480988, 0.1993853598833084, 0.18212006986141205, 0.19327062368392944, 0.18342305719852448, 0.17539463937282562, 0.17612458765506744, 0.17618496716022491, 0.15408506989479065, 0.07799920439720154, 0.1462593376636505, 2.8355209827423096, 1.128829... | true | true |
1 | 2 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | F_G | Urban | [1.4194207191467285, 1.3357739448547363, 1.3502037525177002, 1.3034474849700928, 0.858544111251831, 0.2923808693885803, 0.19206756353378296, 0.24570754170417786, 0.20138952136039734, 0.19949106872081757, 0.259444922208786, 0.2861025631427765, 0.28886398673057556, 0.26488444209098816, 0.6131079792976379, 1.3029410839080... | true | true |
4 | 3 | true | true | true | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [2.059833288192749, 1.9184229373931885, 1.933049201965332, 1.8768508434295654, 1.919236660003662, 1.930426836013794, 1.9051313400268555, 1.8828084468841553, 1.9001960754394531, 1.8999922275543213, 1.9076316356658936, 1.9686830043792725, 1.975224256515503, 2.194547653198242, 1.4676051139831543, 0.8535972833633423, 0.827... | false | true |
6 | 5 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | D_E | Urban | [2.1704750061035156, 3.391697883605957, 2.943638563156128, 1.7428233623504639, 2.0432424545288086, 0.2632290720939636, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0074156224727630615, 0.014696598052978516, 0.0, 0.002355247735977173, 0.0, 0.0, 0.05639243125915527, 0.20695112645... | false | true |
4 | 1 | true | false | false | false | false | true | House | D_E | Urban | [0.15091760456562042, 0.2780913710594177, 0.5563978552818298, 0.6416149139404297, 0.6400485038757324, 0.6839241981506348, 0.6633408069610596, 0.07992181181907654, 0.06875362992286682, 0.10544124245643616, 0.13129553198814392, 0.1269981563091278, 0.1929604560136795, 0.2593591809272766, 0.209451824426651, 0.1347433030605... | false | true |
5 | 7 | true | false | false | true | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [1.0811808109283447, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.08577433228492737, 0.0, 0.0, 0.0, 0.007732778787612915, 0.014829039573669434, 0.06538709998130798, 0.13768285512924194, 0.007555574178695679, 0.007107794284820557, 0.0, 0.0, 0.003038346767425537, 0.008270114660263062, 0.025583118200302124, 0.03441309928894043, 0.03362405300140... | false | true |
3 | 6 | true | false | false | true | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [1.0584867000579834, 1.1493297815322876, 1.2383400201797485, 1.19191312789917, 1.2792787551879883, 0.8118511438369751, 0.08841061592102051, 0.04995796084403992, 0.02003386616706848, 0.004862666130065918, 0.041220784187316895, 0.04927241802215576, 0.006729692220687866, 0.07281771302223206, 0.5898562669754028, 1.00422453... | true | true |
7 | 1 | true | true | true | false | false | false | House | D_E | Remote | [0.8064538836479187, 0.8704302906990051, 2.5490517616271973, 2.4966208934783936, 2.388120412826538, 2.197136402130127, 2.016387939453125, 2.030951976776123, 2.105590581893921, 0.6286709904670715, 0.5605400800704956, 0.5733110308647156, 0.63484787940979, 0.6836149096488953, 0.8404649496078491, 1.0797979831695557, 1.1330... | false | true |
5 | 7 | true | false | false | false | false | false | Detached | A_B_C | Remote | [0.9754825830459595, 0.23240487277507782, 0.23080433905124664, 0.22737884521484375, 0.21779492497444153, 0.20189222693443298, 0.19075322151184082, 0.20915816724300385, 0.20756378769874573, 0.21153728663921356, 0.22979499399662018, 0.2470584660768509, 0.24032993614673615, 0.2634615898132324, 0.24368420243263245, 0.27480... | true | true |
5 | 2 | true | true | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.21452493965625763, 0.14964452385902405, 0.1761520951986313, 0.17714472115039825, 0.20215557515621185, 0.15571609139442444, 0.16898895800113678, 0.13092075288295746, 0.10510468482971191, 0.0941157341003418, 0.09575086832046509, 0.09550940990447998, 0.0, 0.38820943236351013, 0.6616412401199341, 0.442021906375885, 0.26... | false | true |
1 | 7 | true | false | false | false | false | true | House | A_B_C | Urban | [0.7741886377334595, 0.3093886077404022, 0.27492281794548035, 0.25887998938560486, 0.26925620436668396, 0.24760547280311584, 0.2437799572944641, 0.22518646717071533, 0.22360967099666595, 0.2204744666814804, 0.22995628416538239, 0.25003767013549805, 0.24493959546089172, 0.2527470588684082, 0.27752840518951416, 0.2451654... | false | true |
7 | 2 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.5559507012367249, 0.6167867183685303, 0.6204248070716858, 0.6388971209526062, 0.606146514415741, 0.620622992515564, 0.6049466133117676, 0.6466646194458008, 0.6076152324676514, 0.5907601714134216, 0.5555329918861389, 0.4790503978729248, 0.4456137418746948, 0.44401440024375916, 0.5162579417228699, 0.6738132238388062, ... | false | true |
6 | 1 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.3800141215324402, 0.4676724076271057, 0.40704604983329773, 0.4349678158760071, 0.38964444398880005, 1.646820068359375, 2.268148422241211, 2.0869624614715576, 2.1443018913269043, 2.027332067489624, 1.3832924365997314, 0.17996452748775482, 0.14876893162727356, 0.1542513519525528, 0.15179455280303955, 0.156477913260459... | false | true |
5 | 2 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | D_E | Urban | [1.9892492294311523, 1.410750150680542, 1.2296407222747803, 1.1330041885375977, 1.225658893585205, 1.288883090019226, 1.4648096561431885, 1.3342154026031494, 1.141147255897522, 1.076296091079712, 1.0100032091140747, 0.8483186364173889, 0.7995069026947021, 0.8196220993995667, 0.8029167652130127, 0.8149677515029907, 0.74... | true | true |
10 | 3 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.5170127153396606, 0.5575892925262451, 0.5818923711776733, 0.6088248491287231, 0.6027976274490356, 0.5732789039611816, 0.5852577090263367, 0.7918583154678345, 0.9681950807571411, 1.272779107093811, 1.3694758415222168, 1.6663644313812256, 1.7689969539642334, 1.466597080230713, 0.895505964756012, 0.6008709669113159, 0.... | true | true |
9 | 5 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.05032053589820862, 0.04736313223838806, 0.04155123233795166, 0.03987085819244385, 0.04665413498878479, 0.0420096218585968, 0.04316189885139465, 0.04785025119781494, 0.05245751142501831, 0.050973474979400635, 0.06342679262161255, 0.09308305382728577, 0.2033444046974182, 0.2850164473056793, 0.33822518587112427, 0.2863... | true | true |
5 | 5 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [1.7888190746307373, 1.4679441452026367, 1.5226001739501953, 1.6369388103485107, 0.564746081829071, 0.0, 0.0, 0.032938480377197266, 0.03710511326789856, 0.04741808772087097, 0.09247484803199768, 0.18635697662830353, 0.2860238552093506, 0.18070104718208313, 0.1696486920118332, 0.10342592000961304, 0.07806158065795898, 0... | true | true |
5 | 7 | true | false | false | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.13558454811573029, 0.05666542053222656, 0.0, 0.0, 0.9424121379852295, 0.1100967526435852, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.007706731557846069, 0.01860809326171875, 0.0, 0.006084144115447998, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0020184218883514404, 0.0, 0.0, 0.004868626594543457, 0.0454037487... | true | true |
9 | 2 | true | false | false | true | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [0.45078226923942566, 0.41977977752685547, 0.4203495681285858, 0.42689764499664307, 0.4207506775856018, 0.4057123064994812, 0.38636723160743713, 0.3424169719219208, 0.32480955123901367, 0.2986591160297394, 0.2672877013683319, 0.16939468681812286, 0.0947171151638031, 0.5788018703460693, 1.408080816268921, 0.065784692764... | false | true |
7 | 2 | true | false | false | false | false | false | Detached | D_E | Remote | [2.274857759475708, 2.3635730743408203, 2.3926806449890137, 2.314523220062256, 2.377741575241089, 2.366030216217041, 2.2938895225524902, 2.332986831665039, 0.5910069942474365, 0.03137645125389099, 0.015515416860580444, 0.007061809301376343, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00968053936958313, 0.013705611228942871, 0.01055637001991272, ... | true | true |
6 | 3 | true | false | false | false | false | false | Terraced | D_E | Remote | [0.7251193523406982, 0.7240549325942993, 0.7203977108001709, 0.7095174789428711, 0.7331360578536987, 0.7309986352920532, 0.7142287492752075, 0.702713131904602, 0.7093926668167114, 0.7119371891021729, 0.7546991109848022, 0.7664560079574585, 0.818055272102356, 0.9683929085731506, 1.145378828048706, 1.2363808155059814, 1.... | false | true |
5 | 6 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.6648052930831909, 0.4806157946586609, 0.45116081833839417, 1.612929105758667, 1.5095343589782715, 1.4760589599609375, 1.3152351379394531, 1.1584208011627197, 0.3948447108268738, 0.3207640051841736, 0.3444399833679199, 0.3347357511520386, 0.33627068996429443, 0.3473537266254425, 0.3364197611808777, 0.3545050024986267... | true | true |
8 | 6 | true | false | false | true | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.08006274700164795, 0.08414769172668457, 0.07892557978630066, 0.07880851626396179, 0.0855010449886322, 0.07643163204193115, 0.06142967939376831, 0.04433351755142212, 0.057634562253952026, 0.042949169874191284, 0.0584871768951416, 0.05653184652328491, 0.11972075700759888, 0.15698011219501495, 0.29047712683677673, 0.32... | false | true |
7 | 2 | true | true | true | false | false | false | Detached | D_E | Remote | [0.29213958978652954, 0.0, 1.0227731466293335, 0.7161298990249634, 1.0509586334228516, 0.29283058643341064, 1.2970962524414062, 0.0, 0.0, 0.006403714418411255, 0.057469964027404785, 0.11557719111442566, 0.03720974922180176, 0.007582664489746094, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.039646297693252563, 0.19110... | false | true |
4 | 3 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [1.0235273838043213, 0.2714834213256836, 0.18561673164367676, 0.09616959095001221, 0.11425900459289551, 0.09594964981079102, 0.09069707989692688, 0.10722167789936066, 0.10905741155147552, 0.09566560387611389, 0.12246774137020111, 0.3404492735862732, 0.8317596316337585, 0.7072360515594482, 0.8044650554656982, 0.54402822... | false | true |
6 | 7 | true | false | false | false | false | false | House | D_E | Remote | [0.9769198298454285, 4.866147518157959, 1.9511160850524902, 2.630436658859253, 0.141761913895607, 0.4503757655620575, 0.24391746520996094, 0.4966457486152649, 0.5507206320762634, 0.07116028666496277, 0.10815323889255524, 0.06534606218338013, 0.051385849714279175, 0.06477606296539307, 0.08797016739845276, 0.060234040021... | false | true |
5 | 4 | true | true | true | false | false | true | Terraced | D_E | Urban | [0.25527122616767883, 1.0010735988616943, 0.0, 0.0, 0.03216749429702759, 0.0, 0.0, 0.0024270713329315186, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.7600035667419434, 0.26993030309677124, 0.35918545722961426, 0.003724008798599243, 0.029758930206298828, 0.025252968072891235, 0.022369176149368286, 0.009463906288146973, 0.0, 0.024532824754714... | true | true |
7 | 7 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.08972573280334473, 0.11946237087249756, 0.07762360572814941, 0.11000226438045502, 0.15015128254890442, 0.18660160899162292, 1.298945665359497, 2.1657073497772217, 1.9871554374694824, 0.4682319164276123, 0.0, 0.07228964567184448, 3.1735105514526367, 0.5073808431625366, 0.2537107765674591, 0.1301901489496231, 0.133931... | true | true |
8 | 4 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | F_G | Remote | [3.5891106128692627, 0.3519470691680908, 0.023829907178878784, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.142768993973732, 0.24404920637607574, 0.18502448499202728, 0.15355037152767181, 0.16909630596637726, 0.13302208483219147, 0.11970944702625275, 0.1223597526550293, 0.08559784293174744, 0.04989725351333618, 0.0625020265579... | false | true |
12 | 1 | true | false | false | true | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [1.2226834297180176, 0.8220816254615784, 0.6754629611968994, 0.573296070098877, 0.5947299003601074, 0.5795290470123291, 0.5454384088516235, 0.49461829662323, 0.48586875200271606, 0.4487811326980591, 0.4358338415622711, 0.4118117094039917, 0.3548941910266876, 0.3389461934566498, 0.2996859848499298, 0.2876565158367157, 0... | true | true |
3 | 3 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [1.9676318168640137, 1.930534839630127, 1.9576013088226318, 1.029800295829773, 0.25434747338294983, 0.20479333400726318, 0.1356082409620285, 0.1763487160205841, 0.15576960146427155, 0.15927807986736298, 0.19234652817249298, 0.22597503662109375, 0.25687113404273987, 0.383243590593338, 0.7182178497314453, 0.9079401493072... | true | true |
