Gas float64 | Gas_RL int64 | Final_Gas float64 | Reverse float64 | Reverse_RL int64 | Final_Reverse float64 | Steering float64 | Steering_RL float64 | Final_Steering float64 | Index int64 | Track_Segment int64 | Progress float64 | Parallel_Flow float64 | Nose_Deviation float64 | Hit int64 | done_code int64 | Episode int64 | Manual_Override int64 | X float64 | Y float64 | Right_X float64 | Right_Y float64 | player_id string | Map_Location int64 | L90 float64 | L60 float64 | L45 float64 | L30 float64 | L15 float64 | L00 float64 | R00 float64 | R15 float64 | R30 float64 | R45 float64 | R60 float64 | R90 float64 | Speed float64 | Speed_kmh float64 | Accel_% float64 | Total_Alpha float64 | Alpha_Adjust_RL int64 | Final_Alpha int64 | live_reward int64 | total_reward int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 | 0.5 | 0.5039 | 3 | 1 | 0.0025 | 0.9116 | 0.5161 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,238.0193 | -1,069.7662 | -0.9997 | -0.0227 | Player 0 | 1 | 0.211 | 0.2479 | 0.3048 | 0.438 | 0.887 | 1 | 1 | 0.7012 | 0.3793 | 0.2727 | 0.2262 | 0.1976 | 0.6598 | 62.54 | 0.5 | 0.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0.5 | 0.4942 | 4 | 1 | 0.0032 | 0.9526 | 0.5043 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,236.6701 | -1,010.1249 | -0.9997 | -0.0228 | Player 0 | 1 | 0.2114 | 0.2482 | 0.3051 | 0.4382 | 0.8869 | 1 | 1 | 0.7013 | 0.3791 | 0.2724 | 0.2259 | 0.1974 | 0.6636 | 64.03 | 0.5 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4839 | 0.5 | 0.4839 | 5 | 1 | 0.0038 | 0.9904 | 0.4958 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,235.2879 | -949.1291 | -0.9997 | -0.0228 | Player 0 | 1 | 0.2117 | 0.2485 | 0.3055 | 0.4384 | 0.8865 | 1 | 1 | 0.7013 | 0.379 | 0.2722 | 0.2257 | 0.1972 | 0.6674 | 65.51 | 0.5028 | 0.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4738 | 0.5 | 0.4738 | 6 | 1 | 0.0044 | 0.9975 | 0.4932 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,233.8791 | -886.7921 | -0.9997 | -0.0228 | Player 0 | 1 | 0.212 | 0.2487 | 0.3058 | 0.4385 | 0.886 | 1 | 1 | 0.7013 | 0.3786 | 0.272 | 0.2254 | 0.1969 | 0.6711 | 66.97 | 0.5055 | 0.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4634 | 0.5 | 0.4634 | 7 | 1 | 0.0051 | 0.9883 | 0.4931 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,232.4538 | -823.1261 | -0.9997 | -0.0226 | Player 0 | 1 | 0.2123 | 0.2489 | 0.306 | 0.4386 | 0.885 | 1 | 1 | 0.7015 | 0.3783 | 0.2719 | 0.2252 | 0.1966 | 0.6748 | 68.41 | 0.5027 | 0.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4537 | 0.5 | 0.4537 | 8 | 1 | 0.0058 | 0.9889 | 0.4883 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,231.0255 | -758.1428 | -0.9998 | -0.0223 | Player 0 | 1 | 0.2124 | 0.2491 | 0.3061 | 0.4385 | 0.8838 | 1 | 1 | 0.702 | 0.3781 | 0.2718 | 0.2249 | 0.1962 | 0.6785 | 69.85 | 0.5054 | 0.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4444 | 0.5 | 0.4444 | 9 | 1 | 0.0064 | 0.9882 | 0.4833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,229.6106 | -691.854 | -0.9998 | -0.0218 | Player 0 | 1 | 0.2126 | 0.2493 | 0.3061 | 0.4383 | 0.8818 | 1 | 1 | 0.7032 | 0.3781 | 0.2717 | 0.2247 | 0.1958 | 0.6821 | 71.26 | 0.5026 | 0.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4409 | 0.5 | 0.4409 | 10 | 1 | 0.0072 | 0.9994 | 0.4788 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,228.2261 | -624.2718 | -0.9998 | -0.0211 | Player 0 | 1 | 0.2128 | 0.2494 | 0.3062 | 0.438 | 0.8798 | 1 | 1 | 0.7044 | 0.3781 | 0.2715 | 0.2245 | 0.1954 | 0.6857 | 72.66 | 0.5053 | 0.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4459 | 0.5 | 0.4459 | 11 | 1 | 0.008 | 0.9873 | 0.4872 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,226.8735 | -555.409 | -0.9998 | -0.0201 | Player 0 | 1 | 0.213 | 0.2497 | 0.3063 | 0.438 | 0.8783 | 1 | 1 | 0.7051 | 0.378 | 0.2712 | 0.2243 | 0.1951 | 0.6892 | 74.05 | 0.5026 | 0.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4505 | 0.5 | 0.4505 | 12 | 1 | 0.0086 | 0.9779 | 0.4893 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,225.541 | -485.2791 | -0.9998 | -0.0192 | Player 0 | 1 | 0.2133 | 0.2499 | 0.3065 | 0.4379 | 0.8764 | 1 | 1 | 0.706 | 0.3779 | 0.271 | 0.2241 | 0.1948 | 0.6927 | 75.42 | 0.5052 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0.5 | 0.451 | 13 | 1 | 0.0094 | 0.999 | 0.4833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,224.2275 | -413.8961 | -0.9998 | -0.0182 | Player 0 | 1 | 0.2135 | 0.2501 | 0.3065 | 0.4376 | 0.8741 | 1 | 1 | 0.7073 | 0.378 | 0.271 | 0.224 | 0.1945 | 0.6962 | 76.77 | 0.5025 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4481 | 0.5 | 0.4481 | 14 | 1 | 0.0101 | 0.9993 | 0.4818 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,222.9425 | -341.2743 | -0.9998 | -0.0174 | Player 0 | 1 | 0.2137 | 0.2501 | 0.3064 | 0.4373 | 0.8716 | 1 | 1 | 0.709 | 0.3781 | 0.271 | 0.224 | 0.1942 | 0.6996 | 78.11 | 0.505 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.5 | 0.447 | 15 | 1 | 0.0109 | 0.9993 | 0.4804 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,221.6986 | -267.428 | -0.9999 | -0.0165 | Player 0 | 1 | 0.2139 | 0.2501 | 0.3063 | 0.4371 | 0.8694 | 1 | 1 | 0.7106 | 0.3783 | 0.271 | 0.2238 | 0.1939 | 0.703 | 79.43 | 0.5025 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4468 | 0.5 | 0.4468 | 16 | 1 | 0.0117 | 0.9993 | 0.479 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,220.5004 | -192.3719 | -0.9999 | -0.0155 | Player 0 | 1 | 0.2142 | 0.2501 | 0.3062 | 0.4368 | 0.8672 | 1 | 1 | 0.7122 | 0.3785 | 0.2708 | 0.2236 | 0.1937 | 0.7063 | 80.74 | 0.5049 | 0.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.5 | 0.447 | 17 | 1 | 0.0126 | 0.9993 | 0.4776 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,219.35 | -116.1206 | -0.9999 | -0.0146 | Player 0 | 1 | 0.2144 | 0.2504 | 0.3062 | 0.4366 | 0.8644 | 1 | 1 | 0.7139 | 0.3787 | 0.2707 | 0.2234 | 0.1934 | 0.7096 | 82.03 | 0.5024 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4473 | 0.5 | 0.4473 | 18 | 1 | 0.0133 | 0.9994 | 0.4762 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,218.2494 | -38.6888 | -0.9999 | -0.0136 | Player 0 | 1 | 0.2146 | 0.2505 | 0.3061 | 0.4365 | 0.8615 | 1 | 1 | 0.7157 | 0.379 | 0.2705 | 0.2233 | 0.1932 | 0.7129 | 83.31 | 0.5048 | 0.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4474 | 0.5 | 0.4474 | 19 | 1 | 0.0142 | 0.9994 | 0.4748 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,217.2008 | 39.9094 | -0.9999 | -0.0126 | Player 0 | 1 | 0.2149 | 0.2506 | 0.3061 | 0.4363 | 0.8588 | 1 | 1 | 0.7176 | 0.3793 | 0.2705 | 0.2233 | 0.193 | 0.7161 | 84.57 | 0.5024 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.5 | 0.447 | 20 | 1 | 0.015 | 0.9994 | 0.4734 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,216.2108 | 119.3343 | -0.9999 | -0.0117 | Player 0 | 1 | 0.2151 | 0.2505 | 0.3059 | 0.4357 | 0.8561 | 1 | 1 | 0.7198 | 0.3796 | 0.2704 | 0.2232 | 0.1928 | 0.7193 | 85.81 | 0.5047 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4457 | 0.5 | 0.4457 | 21 | 1 | 0.0159 | 0.9995 | 0.4721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,215.2947 | 198.6416 | -0.9999 | -0.0107 | Player 0 | 1 | 0.2151 | 0.2501 | 0.3057 | 0.435 | 0.853 | 1 | 1 | 0.7221 | 0.38 | 0.2703 | 0.2228 | 0.1925 | 0.7192 | 85.77 | 0.4999 | 0.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4438 | 0.5 | 0.4438 | 22 | 1 | 0.0167 | 0.9995 | 0.4708 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,214.4563 | 277.8649 | -1 | -0.0097 | Player 0 | 1 | 0.2151 | 0.2496 | 0.3053 | 0.4342 | 0.8497 | 1 | 1 | 0.7239 | 0.3804 | 0.2702 | 0.2223 | 0.1921 | 0.719 | 85.72 | 0.4999 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4411 | 0.5 | 0.4411 | 23 | 1 | 0.0175 | 0.9995 | 0.4696 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,213.7004 | 357.0345 | -1 | -0.0087 | Player 0 | 1 | 0.215 | 0.2491 | 0.3049 | 0.4334 | 0.8461 | 1 | 1 | 0.726 | 0.3806 | 0.2701 | 0.2219 | 0.1918 | 0.7189 | 85.67 | 0.4999 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4383 | 0.5 | 0.4383 | 24 | 1 | 0.0184 | 0.9996 | 0.4684 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,213.0329 | 436.1735 | -1 | -0.0076 | Player 0 | 1 | 0.2148 | 0.2487 | 0.3045 | 0.4325 | 0.8423 | 1 | 1 | 0.7289 | 0.381 | 0.2701 | 0.2215 | 0.1914 | 0.7188 | 85.62 | 0.4999 | 0.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4354 | 0.5 | 0.4354 | 25 | 1 | 0.0191 | 0.9996 | 0.4673 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,212.4599 | 515.2968 | -1 | -0.0064 | Player 0 | 1 | 0.2147 | 0.2483 | 0.3041 | 0.4315 | 0.8383 | 1 | 1 | 0.7319 | 0.3815 | 0.2702 | 0.2213 | 0.1911 | 0.7187 | 85.57 | 0.4999 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4341 | 0.5 | 0.4341 | 26 | 1 | 0.0199 | 0.9996 | 0.4662 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,211.9867 | 594.6079 | -1 | -0.0051 | Player 0 | 1 | 0.2147 | 0.248 | 0.3037 | 0.4304 | 0.8348 | 1 | 1 | 0.7346 | 0.3822 | 0.2705 | 0.2213 | 0.1909 | 0.7185 | 85.52 | 0.4999 | 0.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 0.5 | 0.4342 | 27 | 1 | 0.0209 | 0.9953 | 0.4666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,211.6132 | 674.6957 | -1 | -0.0037 | Player 0 | 1 | 0.2149 | 0.2479 | 0.3034 | 0.4294 | 0.8307 | 1 | 1 | 0.738 | 0.3832 | 0.2708 | 0.2215 | 0.1909 | 0.7205 | 86.27 | 0.5014 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4355 | 0.5 | 0.4355 | 28 | 1 | 0.0218 | 0.9998 | 0.4685 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,211.3404 | 755.548 | -1 | -0.0023 | Player 0 | 1 | 0.2151 | 0.248 | 0.3033 | 0.4284 | 0.8265 | 1 | 1 | 0.7417 | 0.3841 | 0.2713 | 0.2218 | 0.191 | 0.7224 | 87.03 | 0.5028 | 0.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4376 | 0.5 | 0.4376 | 29 | 1 | 0.0225 | 0.9997 | 0.4693 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,211.1683 | 837.1493 | -1 | -0.0009 | Player 0 | 1 | 0.2154 | 0.2481 | 0.3032 | 0.4275 | 0.8224 | 1 | 1 | 0.7457 | 0.385 | 0.272 | 0.2223 | 0.1912 | 0.7244 | 87.81 | 0.5014 | 0.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4402 | 0.5 | 0.4402 | 30 | 1 | 0.0234 | 0.9997 | 0.4702 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,211.0965 | 919.485 | -1 | 0.0005 | Player 0 | 1 | 0.2155 | 0.2483 | 0.3029 | 0.4266 | 0.8186 | 1 | 1 | 0.7498 | 0.386 | 0.2727 | 0.2228 | 0.1913 | 0.7264 | 88.59 | 0.5029 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4445 | 0.5 | 0.4445 | 31 | 1 | 0.0243 | 0.9997 | 0.4712 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,211.1233 | 1,002.5443 | -1 | 0.0019 | Player 0 | 1 | 0.2157 | 0.2484 | 0.3026 | 0.4259 | 0.8147 | 1 | 1 | 0.7544 | 0.3869 | 0.2732 | 0.2233 | 0.1914 | 0.7284 | 89.38 | 0.5015 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0.5 | 0.4496 | 32 | 1 | 0.0251 | 0.9997 | 0.4715 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,211.2435 | 1,086.3213 | -1 | 0.0031 | Player 0 | 1 | 0.2158 | 0.2485 | 0.3024 | 0.4252 | 0.8104 | 1 | 1 | 0.7576 | 0.3877 | 0.2736 | 0.2238 | 0.1915 | 0.7305 | 90.18 | 0.503 | 0.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4549 | 0.5 | 0.4549 | 33 | 1 | 0.026 | 1 | 0.4714 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,211.4506 | 1,170.8155 | -1 | 0.0042 | Player 0 | 1 | 0.2158 | 0.2486 | 0.3022 | 0.4245 | 0.8064 | 1 | 1 | 0.7613 | 0.3885 | 0.274 | 0.2242 | 0.1917 | 0.7325 | 90.99 | 0.5015 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4562 | 0.5 | 0.4562 | 34 | 1 | 0.027 | 1 | 0.4717 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,211.7391 | 1,256.0308 | -1 | 0.0051 | Player 0 | 1 | 0.2158 | 0.2485 | 0.3019 | 0.4237 | 0.8022 | 1 | 1 | 0.7656 | 0.3893 | 0.2745 | 0.2246 | 0.1918 | 0.7346 | 91.8 | 0.503 | 0.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4565 | 0.5 | 0.4565 | 35 | 1 | 0.0279 | 1 | 0.4721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,212.1085 | 1,341.9742 | -1 | 0.006 | Player 0 | 1 | 0.2157 | 0.2484 | 0.3016 | 0.423 | 0.7973 | 1 | 1 | 0.7703 | 0.3901 | 0.2749 | 0.2249 | 0.1918 | 0.7367 | 92.61 | 0.5015 | 0.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4564 | 0.5 | 0.4564 | 36 | 1 | 0.0288 | 0.9999 | 0.4725 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,212.5581 | 1,428.6542 | -1 | 0.0068 | Player 0 | 1 | 0.2156 | 0.2479 | 0.301 | 0.4222 | 0.7924 | 1 | 1 | 0.7773 | 0.3909 | 0.2753 | 0.225 | 0.1919 | 0.7387 | 93.42 | 0.503 | 0.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4557 | 0.5 | 0.4557 | 37 | 1 | 0.0297 | 0.9999 | 0.4729 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,213.0858 | 1,516.0796 | -1 | 0.0075 | Player 0 | 1 | 0.2154 | 0.2475 | 0.3005 | 0.4214 | 0.7875 | 1 | 1 | 0.7872 | 0.3916 | 0.2755 | 0.2251 | 0.192 | 0.7408 | 94.24 | 0.5015 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4554 | 0.5 | 0.4554 | 38 | 1 | 0.0308 | 0.9999 | 0.4734 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,213.6901 | 1,604.2583 | -1 | 0.0082 | Player 0 | 1 | 0.2152 | 0.2473 | 0.2999 | 0.4206 | 0.7824 | 1 | 1 | 0.8015 | 0.3924 | 0.2758 | 0.2253 | 0.192 | 0.7429 | 95.06 | 0.5031 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4556 | 0.5 | 0.4556 | 39 | 1 | 0.0315 | 0.9999 | 0.4739 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,214.3689 | 1,693.1962 | -1 | 0.0089 | Player 0 | 1 | 0.215 | 0.247 | 0.2994 | 0.4198 | 0.7766 | 1 | 1 | 0.8262 | 0.3932 | 0.2761 | 0.2256 | 0.1921 | 0.745 | 95.88 | 0.5015 | 0.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.5 | 0.457 | 40 | 1 | 0.0323 | 0.9999 | 0.4745 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,215.1199 | 1,782.8969 | -1 | 0.0096 | Player 0 | 1 | 0.2149 | 0.2467 | 0.2989 | 0.4192 | 0.7708 | 1 | 1 | 1 | 0.3941 | 0.2764 | 0.2259 | 0.1923 | 0.7471 | 96.69 | 0.5031 | 0.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4617 | 0.5 | 0.4617 | 41 | 1 | 0.0336 | 0.9999 | 0.475 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,215.9396 | 1,873.3618 | -0.9999 | 0.0103 | Player 0 | 1 | 0.2147 | 0.2462 | 0.2985 | 0.4187 | 0.7654 | 1 | 1 | 1 | 0.3949 | 0.2767 | 0.226 | 0.1925 | 0.7492 | 97.51 | 0.5015 | 0.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0.5 | 0.473 | 42 | 1 | 0.0345 | 0.9999 | 0.4757 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,216.8201 | 1,964.5901 | -0.9999 | 0.0109 | Player 0 | 1 | 0.2146 | 0.2459 | 0.2982 | 0.4181 | 0.7603 | 1 | 1 | 1 | 0.3955 | 0.277 | 0.2261 | 0.1927 | 0.7513 | 98.33 | 0.5031 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4913 | 0.5 | 0.4913 | 43 | 1 | 0.0354 | 0.9999 | 0.4763 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,217.7495 | 2,056.5794 | -0.9999 | 0.0113 | Player 0 | 1 | 0.2145 | 0.2456 | 0.298 | 0.4179 | 0.7552 | 1 | 1 | 1 | 0.3955 | 0.2771 | 0.2262 | 0.193 | 0.7533 | 99.14 | 0.5015 | 0.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5123 | 0.5 | 0.5123 | 44 | 1 | 0.0363 | 0.9999 | 0.477 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,218.7194 | 2,149.3263 | -0.9999 | 0.0117 | Player 0 | 1 | 0.2142 | 0.2455 | 0.2979 | 0.4181 | 0.7505 | 1 | 1 | 1 | 0.3954 | 0.2772 | 0.2263 | 0.1931 | 0.7554 | 99.95 | 0.503 | 0.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5397 | 0.5 | 0.5397 | 45 | 1 | 0.0375 | 0.9999 | 0.4777 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,219.724 | 2,242.8263 | -0.9999 | 0.0119 | Player 0 | 1 | 0.214 | 0.2454 | 0.298 | 0.4185 | 0.7466 | 1 | 1 | 1 | 0.3952 | 0.2772 | 0.2264 | 0.1933 | 0.7575 | 100.76 | 0.5015 | 0.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9882 | 0 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0.5695 | 0.5 | 0.5695 | 46 | 1 | 0.0384 | 0.9999 | 0.4784 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,220.7332 | 2,337.0703 | -0.9999 | 0.0118 | Player 0 | 1 | 0.2138 | 0.2454 | 0.2982 | 0.4189 | 0.7423 | 1 | 1 | 1 | 0.3945 | 0.2771 | 0.2264 | 0.1936 | 0.7596 | 101.57 | 0.503 | 0.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9488 | 0 | 0.9488 | 0 | 0 | 0 | 0.6042 | 0.5 | 0.6042 | 49 | 1 | 0.0412 | 0.9999 | 0.4802 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,223.2165 | 2,624.0152 | -1 | 0.0076 | Player 0 | 1 | 0.2133 | 0.2458 | 0.2998 | 0.4221 | 0.7299 | 1 | 1 | 1 | 0.3908 | 0.2763 | 0.2261 | 0.1941 | 0.7654 | 103.85 | 0.5043 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9252 | 0 | 0.9252 | 0 | 0 | 0 | 0.6038 | 0.5 | 0.6038 | 50 | 1 | 0.0424 | 1 | 0.4807 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,223.7487 | 2,720.9741 | -1 | 0.005 | Player 0 | 1 | 0.2131 | 0.2461 | 0.3004 | 0.424 | 0.7256 | 1 | 1 | 1 | 0.3891 | 0.2758 | 0.2258 | 0.1941 | 0.7672 | 104.55 | 0.5056 | 0.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9016 | 0 | 0.9016 | 0 | 0 | 0 | 0.6143 | 0.5 | 0.6143 | 53 | 1 | 0.0454 | 1 | 0.4815 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,224.1085 | 3,015.4158 | -1 | -0.0047 | Player 0 | 1 | 0.2128 | 0.248 | 0.3036 | 0.432 | 0.714 | 1 | 1 | 1 | 0.3826 | 0.2727 | 0.2244 | 0.1941 | 0.7721 | 106.49 | 0.5036 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9016 | 0 | 0.9016 | 0 | 0 | 0 | 0.6215 | 0.5 | 0.6215 | 54 | 1 | 0.0464 | 1 | 0.4814 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,223.6777 | 3,114.7247 | -1 | -0.0086 | Player 0 | 1 | 0.2129 | 0.2487 | 0.305 | 0.4344 | 0.7099 | 1 | 1 | 1 | 0.3795 | 0.2712 | 0.2237 | 0.1939 | 0.7737 | 107.11 | 0.5048 | 0.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9134 | 0 | 0.9134 | 0 | 0 | 0 | 0.6563 | 0.5 | 0.6563 | 57 | 1 | 0.0495 | 0.9998 | 0.4802 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,219.9427 | 3,416.0927 | -0.9997 | -0.0235 | Player 0 | 1 | 0.2136 | 0.2525 | 0.312 | 0.4436 | 0.7002 | 1 | 1 | 1 | 0.3682 | 0.265 | 0.2203 | 0.1933 | 0.7785 | 108.97 | 0.5035 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9213 | 0 | 0.9213 | 0 | 0 | 0 | 0.6706 | 0.5 | 0.6706 | 58 | 1 | 0.0509 | 0.9993 | 0.4784 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,217.6265 | 3,517.6929 | -0.9995 | -0.0302 | Player 0 | 1 | 0.2142 | 0.2543 | 0.3157 | 0.4472 | 0.6988 | 1 | 1 | 1 | 0.3631 | 0.2623 | 0.2187 | 0.1929 | 0.7801 | 109.59 | 0.5046 | 0.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0.5 | 0.706 | 61 | 1 | 0.0538 | 0.9979 | 0.4717 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,206.0301 | 3,826.1037 | -0.9982 | -0.058 | Player 0 | 1 | 0.2171 | 0.2631 | 0.3292 | 0.4619 | 0.6963 | 0.9906 | 1 | 1 | 0.345 | 0.2519 | 0.2119 | 0.1912 | 0.7852 | 111.62 | 0.5038 | 0.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7134 | 0.5 | 0.7134 | 62 | 1 | 0.0552 | 0.997 | 0.4685 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,200.2227 | 3,930.1562 | -0.9974 | -0.0701 | Player 0 | 1 | 0.2185 | 0.2673 | 0.3347 | 0.4678 | 0.6968 | 0.9828 | 1 | 1 | 0.3378 | 0.2472 | 0.209 | 0.1903 | 0.7871 | 112.34 | 0.5051 | 0.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7255 | 0.5 | 0.7255 | 65 | 1 | 0.0586 | 0.9926 | 0.4552 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,175.3588 | 4,245.6803 | -0.9933 | -0.114 | Player 0 | 1 | 0.2245 | 0.2825 | 0.3538 | 0.4876 | 0.7029 | 0.9656 | 1 | 1 | 0.3126 | 0.2316 | 0.1987 | 0.1864 | 0.7924 | 114.43 | 0.5039 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7277 | 0.5 | 0.7277 | 66 | 1 | 0.0596 | 0.9904 | 0.4493 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,164.2237 | 4,351.8534 | -0.9912 | -0.1305 | Player 0 | 1 | 0.2273 | 0.288 | 0.3608 | 0.4947 | 0.7041 | 0.961 | 1 | 1 | 0.3034 | 0.2256 | 0.1945 | 0.1846 | 0.7941 | 115.1 | 0.5052 | 0.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
