Image ID stringlengths 7 20 | Spacing X float64 0.63 0.98 | Spacing Y float64 0.63 0.98 | Spacing Z float64 1.5 4.5 | Size X int64 512 512 | Size Y int64 512 512 | Size Z int64 194 946 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10000005_0000.nii.gz | 0.818359 | 0.818359 | 1.5 | 512 | 512 | 880 |
10000006_0000.nii.gz | 0.910156 | 0.910156 | 1.5 | 512 | 512 | 874 |
10000011_0000.nii.gz | 0.896484 | 0.896484 | 1.5 | 512 | 512 | 912 |
10000014_0000.nii.gz | 0.78125 | 0.78125 | 1.5 | 512 | 512 | 841 |
10000015_0000.nii.gz | 0.697266 | 0.697266 | 1.5 | 512 | 512 | 825 |
10000016_0000.nii.gz | 0.861328 | 0.861328 | 1.5 | 512 | 512 | 946 |
10000017_0000.nii.gz | 0.78125 | 0.78125 | 1.5 | 512 | 512 | 875 |
10000018_0000.nii.gz | 0.84375 | 0.84375 | 1.5 | 512 | 512 | 899 |
10000019_0000.nii.gz | 0.78125 | 0.78125 | 3 | 512 | 512 | 652 |
10000020_0000.nii.gz | 0.78125 | 0.78125 | 1.5 | 512 | 512 | 885 |
10000021_0000.nii.gz | 0.976563 | 0.976563 | 1.5 | 512 | 512 | 857 |
10000022_0000.nii.gz | 0.847656 | 0.847656 | 1.5 | 512 | 512 | 927 |
10000023_0000.nii.gz | 0.941406 | 0.941406 | 1.5 | 512 | 512 | 921 |
10000025_0000.nii.gz | 0.972656 | 0.972656 | 1.5 | 512 | 512 | 836 |
10000067_0000.nii.gz | 0.78125 | 0.78125 | 1.5 | 512 | 512 | 881 |
10000079_0000.nii.gz | 0.78125 | 0.78125 | 1.5 | 512 | 512 | 888 |
10000080_0000.nii.gz | 0.861328 | 0.861328 | 1.5 | 512 | 512 | 871 |
10000081_0000.nii.gz | 0.890625 | 0.890625 | 1.5 | 512 | 512 | 878 |
10000082_0000.nii.gz | 0.78125 | 0.78125 | 1.5 | 512 | 512 | 900 |
10000085_0000.nii.gz | 0.908203 | 0.908203 | 1.5 | 512 | 512 | 774 |
10000100_0000.nii.gz | 0.71875 | 0.71875 | 1.5 | 512 | 512 | 413 |
10000104_0000.nii.gz | 0.722656 | 0.722656 | 1.5 | 512 | 512 | 451 |
10000105_0000.nii.gz | 0.78125 | 0.78125 | 1.5 | 512 | 512 | 466 |
10000106_0000.nii.gz | 0.779297 | 0.779297 | 1.5 | 512 | 512 | 450 |
10000108_0000.nii.gz | 0.691406 | 0.691406 | 1.5 | 512 | 512 | 468 |
10000109_0000.nii.gz | 0.751953 | 0.751953 | 1.5 | 512 | 512 | 428 |
10000110_0000.nii.gz | 0.724609 | 0.724609 | 1.5 | 512 | 512 | 436 |
10000111_0000.nii.gz | 0.701172 | 0.701172 | 1.5 | 512 | 512 | 400 |
10000112_0000.nii.gz | 0.714844 | 0.714844 | 1.5 | 512 | 512 | 449 |
10000113_0000.nii.gz | 0.683594 | 0.683594 | 1.5 | 512 | 512 | 424 |
10000127_0000.nii.gz | 0.669922 | 0.669922 | 1.5 | 512 | 512 | 427 |
10000128_0000.nii.gz | 0.824219 | 0.824219 | 1.5 | 512 | 512 | 477 |
10000129_0000.nii.gz | 0.697266 | 0.697266 | 4.5 | 512 | 512 | 194 |
10000130_0000.nii.gz | 0.660156 | 0.660156 | 1.5 | 512 | 512 | 400 |
10000131_0000.nii.gz | 0.628906 | 0.628906 | 1.5 | 512 | 512 | 416 |
10000132_0000.nii.gz | 0.695313 | 0.695313 | 1.5 | 512 | 512 | 443 |
10000133_0000.nii.gz | 0.730469 | 0.730469 | 1.5 | 512 | 512 | 438 |
10000134_0000.nii.gz | 0.728516 | 0.728516 | 1.5 | 512 | 512 | 466 |
10000135_0000.nii.gz | 0.671875 | 0.671875 | 1.5 | 512 | 512 | 413 |
10000136_0000.nii.gz | 0.683594 | 0.683594 | 1.5 | 512 | 512 | 460 |
Average | 0.778857 | 0.778857 | 1.6125 | 512 | 512 | 646 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.